| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | F1-AAG | F1-ACG | F1-AGG | F1-ATG | F1-CAG-F2-GAC | F1-CGG |
| B | F1-GCG | F1-GCT | F1-GGA-F2-GTG-F3-TTG | F1-GGC | F1-GGG | F1-GGT-F3-CAG |
| C | F1-TGT | F1-TTG | F2-AAG | F2-ACG | F2-AGG | F2-ATG |
| D | F2-GCT | F2-GGA | F2-GGC | F3-GAG | F2-GTA | F2-GTC |
| E | F3-AGG | F3-ATG | F3-CGG | F3-GAC | F3-GAT | F3-GCC |
| F | F3-GTT | F3-TAG | F3-TGG | F3-TGT | F3-GCG | F2-GGG |
| G | Empty | Empty | Empty | Empty | Empty | Empty |
| H | Empty | Empty | Empty | Empty | Empty | Empty |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | F1-GAA | F1-GAC | F1-GAG-F2-GAG-F3-AAG | F2-GAA | F1-GCA | F1-GCC |
| B | F1-GTA | F1-GTC | F1-GTG-F2-GGT-F3-GAA | F1-GTT | F1-TAG | F1-TGG-F3-GGG |
| C | F2-CAG | F2-CGG | F2-GAT | F2-GCA | F2-GCC | F2-GCG |
| D | F2-GTT-F3-GGC | F2-TAG | F2-TGG | F2-TGT | F2-TTG | F3-ACG |
| E | F3-GCT | F3-GGA | F3-GGT | F3-GTA | F3-GTC | F3-GTG |
| F | F1-GAT | F3-GCA | F1-AGA | F2-AGA | F3-AGA | Empty |
| G | Empty | Empty | Empty | Empty | Empty | Empty |
| H | Empty | Empty | Empty | Empty | Empty | Empty |
Inventory