| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | CAMK2B | NEK3 | ACVR1 | NME1-NME2 | CRKL | CSNK1A1 |
| B | CAMKK1 | DYRK4 | CIB1 | GK2 | PRKCI | FLJ25006 |
| C | AURKC | FLJ23356 | PRKAR1B | FLJ40852 | SGK2 | TESK1 |
| D | CIB4 | PKDCC | NUAK2 | CDKL1 | DAPK2 | LOC649228 |
| E | RAF1 | BMP2KL | CSNK1G3 | ACVR2B | GRK7 | PAK6 |
| F | BRD3 | MPP7 | IRAK2 | PRKG1 | PRKFB1 | IPPK |
| G | CAMKK2 | BMP2K | PRKCQ | LIMK2 | MAPKAPK2 | PGK1 |
| H | NEK5 | PRKG2 | DAPK3 | NEK10 | TGFBR1 | PAK3 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | CCL4 | STK33 | C1orf57 | CSNK2B | PRKAB1 | LOC389599 |
| B | CDK3 | PION | STK19 | GRK6 | LOC442075 | LOC390877 |
| C | GUK1 | DCK | CDKL4 | PRKX | PANK3 | PHKG1 |
| D | NME2 | ITGB1BP3 | LOC652779 | NEK7 | SLAMF6 | TSSK2 |
| E | MARK2 | SNRK | MAP2K1 | PLXNB2 | CAMK2A | CAMK2G |
| F | MPP6 | MPP4 | NEK8 | PANK4 | MAPK8 | CDKL2 |
| G | CHKA | CDC2L6 | ADRBK1 | MPP3 | BRSK2 | UHMK1 |
| H | SRPK3 | MAPK4 | RIPK1 | KSR | MAPK6 | DGKA |
Inventory