| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | SNF1LK | GTF2H1 | RKHD3 | MPP5 | GNE | IHPK3 |
| B | MAST2 | PIK3C3 | SCYL2 | NEK9 | RPS6KC1 | PIK4CB |
| C | ALDH18A1 | TNNI3K | CASK | PHKA1 | GSG2 | MAP3K11 |
| D | DAPK1 | HIPK2 | CARD11 | PIK3C2G | MAP4K1 | LATS2 |
| E | KIAA2002 | ALPK2 | BRAF | PRKACA | VRK1 | NEK4 |
| F | PINK1 | DLG1 | PRKY | PI4K2B | DKFZp434B1231 | MAPK3 |
| G | PCTK2 | MAP3K5 | PLXNA3 | TPR | LRRK2 | LRPPRC |
| H | RIPK2 | DGKG | RPS6KA2 | MKNK1 | AURKA | RPS6KB2 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | PIP5K2C | DLG3 | PRKR | AMHR2 | MAP3K2 | BRD4 |
| B | EIF2AK4 | CKS2 | RPS6KL1 | PRPF4B | PIK3CA | HIPK3 |
| C | ULK2 | DKFZp761P0423 | TRPM7 | DGKB | TGFBR3 | NPR2 |
| D | MAP4K4 | DGKK | PIK3R4 | LRGUK | PRKD2 | ERN1 |
| E | MAPK1 | MAP3K15 | PRKD1 | KSR2 | CHEK2 | P14KII |
| F | GSK3A | LIMK1 | AAK1 | LOC648152 | PSKH1 | MASTL |
| G | MINK1 | MAGI1 | MYO3B | CDC42BPG | PHKA2 | RPS6KA3 |
| H | VRK2 | RIOK2 | IKBKE | RIOK3 | OXSR1 | PIP5K1B |
Inventory