| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | ALS2CR7 | LYK5 | ETNK1 | DYRK3 | RP2 | MAPKAP5 |
| B | MAP4K2 | RAGE | ULK3 | PRKAB2 | NJMU-R1 | MAPK10 |
| C | MYLK2 | MOS | NEK2 | TPK1 | COASY | PIK3CG |
| D | PFKFB3 | BMPR2 | WNK1 | PRKAA2 | PKLR | MPP2 |
| E | SCYL3 | RBKS | AURKB | BUB1B | FUK | CLK2 |
| F | PIM1 | MAP3K7 | MAP2K1IP1 | TESK2 | PIK3R1 | MAPK15 |
| G | SPHK1 | CSNK1G2 | CKMT1A | PHKB | SGK | ZAK |
| H | MARK3 | CCRK | PRKAG1 | MAPK12 | STK32C | STK17B |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | BMPR1B | XYLB | PRKCG | RPS6KA4 | NLK | SH3BP4 |
| B | ADCK1 | PTK9 | CDK10 | GLYCTK | ACVR2A | PAK2 |
| C | RIPK5 | TTK | MAP4K3 | LATS1 | IPMK | PRKAR2B |
| D | EXOSC10 | XRCC6BP1 | AK2 | TRIB3 | CSNK2A1 | FN3KRP |
| E | RPS6KB1 | VRK3 | CDK6 | PRKAG2 | DYRK2 | PLK2 |
| F | RFK | CDK5 | TWF2 | CDK9 | NME7 | MVK |
| G | PCTK3 | ADCK4 | FASTK | PAK4 | SPHK2 | PCK2 |
| H | ADCK2 | PXK | PRKCZ | ARAF | RPS6KA1 | TAOK3 |
Inventory