| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | ERBB3 | ERBB4 | FES | FGR | FRK | HCK | CKM | ITK | MATK | NTRK2 | PKMYT1 | TEC |
| B | TXK | ZAP70 | ERBB2 | MET | LCK | NTRK1 | PDGFRA | PDGFRB | TNK1 | FLT3 | EPHB4 | DDR2 |
| C | PTK2B | PTK6 | MERTK | NTRK3 | PTK2 | STYK1 | FGFR2 | LYN | RET | SYK | TYK2 | ABL2 |
| D | DDR1 | EPHA3 | FLT1 | PLK1 | LMTK2 | JAK2 | TYRO3 | ALK | BTK | EPHA4 | EPHA6 | FER |
| E | FGFR1 | FLT4 | INSRR | KDR | EPHA2 | ROR2 | CSF1R | EPHA1 | EPHB1 | EPHB6 | JAK1 | FGFR3 |
| F | SRC | EGFR | BMX | FYN | YES1 | ABL1 | BLK | CSK | MST1R | PTK7 | JAK3 | AXL |
| G | TIE1 | PAPSS1 | PFKP | DAK | PRKAA1 | GK | ACVRL1 | Empty | Empty | Empty | Empty | Empty |
| H | Empty | Empty | Empty | Empty | Empty | Empty | Empty | Empty | Empty | Empty | Empty | Empty |
Inventory