Trademarks:
- Zeocin® is an InvivoGen trademark.
Welcome to Vector Database!
This is a digital-only collection of vector backbone information compiled by Addgene from third party sources. These vectors are not available from Addgene and the database is no longer actively maintained.
Addgene plasmids are not included in this database. Please go to Addgene’s search for empty backbones to search Addgene plasmids.
| Name | Vector Type | Selectable Marker | Bacterial Resistance | Source | Sequence Available |
|---|---|---|---|---|---|
| lambda ZAP Express | Unspecified | Stratagene | No | ||
| pADbeta | Unspecified | ATCC | Yes | ||
| pAVE1 | Unspecified | ATCC | No | ||
| pBK-CMV | Mammalian Expression | Neomycin | Kanamycin | Stratagene | Yes |
| pBK-RSV | Unspecified | Stratagene | Yes | ||
| pCHA | Unspecified | Yes | |||
| pCMV-Cypridina Luc | Puromycin | Ampicillin | Thermo Scientific (Pierce) | Yes | |
| pCMV-Gaussia-Dura Luc | Luciferase | Puromycin | Ampicillin | Thermo Scientific (Pierce) | Yes |
| pCMV-Green Renilla Luc | Luciferase | Puromycin | Ampicillin | Thermo Scientific (Pierce) | Yes |
| pCMV-Red Firefly Luc | Luciferase | Puromycin | Ampicillin | Thermo Scientific (Pierce) | Yes |
| pCMV31 | Unspecified | No | |||
| pCMVADH | Unspecified | ATCC | No | ||
| pCMVbeta | Mammalian Expression | Ampicillin | ATCC, Clontech | Yes | |
| pCMVEBNA | Unspecified | Clontech | Yes | ||
| pCMVlacZII | Unspecified | ATCC | No | ||
| PINCO | Other | Puromycin | Ampicillin | No | |
| pJ7omega | Unspecified | ATCC | No | ||
| pLNCX | Mammalian Expression | Neomycin | Ampicillin | Clontech | Yes |
| pLVX-PTunerC | Lentiviral | Puromycin | Ampicillin | Yes | |
| pNASSbeta | Unspecified | ATCC | Yes | ||
| pOG44 | Unspecified | Stratagene | No | ||
| pRc/CMV | Mammalian Expression | Neomycin | Ampicillin | Invitrogen | Yes |
| pRcRSV | Unspecified | Invitrogen | Yes | ||
| pSF-CMV-RSV-FLuc AscI | Mammalian Expression, Luciferase | Neomycin | Kanamycin | Oxford Genetics | Yes |
| pSVbeta | Unspecified | ATCC | Yes | ||
| pTKbeta | Unspecified | ATCC | Yes | ||
| pUC18cpPRV | Unspecified | No |
Trademarks: