Skip to main content

Recently Deposited Plasmids


ID Plasmid Gene/Insert PI Available On
258731 pMZ333 mKate2 (Synthetic) Nissim Sep 14, 2026
258730 pMZ332 mKate2 (Synthetic) Nissim Sep 14, 2026
258729 pMZ324 mKate2 (Synthetic) Nissim Sep 14, 2026
258728 pMZ323 mKate2 (Synthetic) Nissim Sep 14, 2026
258726 pMZ312 mKate2 (Synthetic) Nissim Sep 14, 2026
258725 pMZ311 mKate2 (Synthetic) Nissim Sep 14, 2026
258724 pMZ310 mKate2 (Synthetic) Nissim Sep 14, 2026
258723 pMZ309 mKate2 (Synthetic) Nissim Sep 14, 2026
258722 pMZ308 mKate2 (Synthetic) Nissim Sep 14, 2026
258721 pMZ307 mKate2 (Synthetic) Nissim Sep 14, 2026
258720 pMZ306 mKate2 (Synthetic) Nissim Sep 14, 2026
258719 pMZ305 mKate2 (Synthetic) Nissim Sep 14, 2026
258718 pMZ303 mKate2 (Synthetic) Nissim Sep 14, 2026
258717 pMZ302 mKate2 (Synthetic) Nissim Sep 14, 2026
258716 pMZ300 mKate2 (Synthetic) Nissim Sep 14, 2026
258715 pMZ292 mKate2 (Synthetic) Nissim Sep 14, 2026
258714 pMZ291 mKate2 (Synthetic) Nissim Sep 14, 2026
258713 pMZ289 mKate2 (Synthetic) Nissim Sep 14, 2026
258712 pMZ286 mKate2 (Synthetic) Nissim Sep 14, 2026
258711 pMZ285 mKate2 (Synthetic) Nissim Sep 14, 2026
258710 pMZ282 mKate2 (Synthetic) Nissim Sep 14, 2026
258709 pMZ281 mKate2 (Synthetic) Nissim Sep 14, 2026
258708 pMZ280 mKate2 (Synthetic) Nissim Sep 14, 2026
258707 pMZ279 mKate2 (Synthetic) Nissim Sep 14, 2026
258706 pMZ258 mKate2 (Synthetic) Nissim Sep 14, 2026
258705 pMZ257 mKate2 (Synthetic) Nissim Sep 14, 2026
258704 pMZ256 mKate2 (Synthetic) Nissim Sep 14, 2026
258703 pMZ255 mKate2 (Synthetic) Nissim Sep 14, 2026
258702 pMZ254 mKate2 (Synthetic) Nissim Sep 14, 2026
258701 pMZ248 mKate2 (Synthetic) Nissim Sep 14, 2026
258700 pMZ223 mKate2 (Synthetic) Nissim Sep 14, 2026
258699 pMZ220 mKate2 (Synthetic) Nissim Sep 14, 2026
258698 pMZ219 mKate2 (Synthetic) Nissim Sep 14, 2026
258697 pMZ216 mKate2 (Synthetic) Nissim Sep 14, 2026
258696 pMZ215 mKate2 (Synthetic) Nissim Sep 14, 2026
258695 pMZ212 mKate2 (Synthetic) Nissim Sep 14, 2026
258694 pMZ211 mKate2 (Synthetic) Nissim Sep 14, 2026
258693 pMZ210 mKate2 (Synthetic) Nissim Sep 14, 2026
258692 pMZ209 mKate2 (Synthetic) Nissim Sep 14, 2026
258691 pMZ208 mKate2 (Synthetic) Nissim Sep 14, 2026
258690 pMZ207 mKate2 (Synthetic) Nissim Sep 14, 2026
258689 pMZ206 mKate2 (Synthetic) Nissim Sep 14, 2026
258688 pMZ200 mKate2 (Synthetic) Nissim Sep 14, 2026
258687 pMZ192 mKate2 (Synthetic) Nissim Sep 14, 2026
258686 pMZ191 mKate2 (Synthetic) Nissim Sep 14, 2026
258685 pMZ190 mKate2 (Synthetic) Nissim Sep 14, 2026
260561 pcDNA5/TO-Dchs2mCherry Dchs2 (Homo sapiens) McNeill Sep 14, 2026
256383 pSNG-S Nandicoori Sep 11, 2026
256388 pSCG-F Nandicoori Sep 11, 2026
256386 pSNG-mC Nandicoori Sep 11, 2026