Skip to main content

Recently Deposited Plasmids


ID Plasmid Gene/Insert PI Available On
241462 pMIHP-10519 E.HA.FLAG Liston Nov 12, 2025
241461 pMIHP-12521 HAT.V5.AU1 Liston Nov 12, 2025
241460 pMIHP-12668 S.E.AU1 Liston Nov 12, 2025
241459 pMIHP-12529 HAT.FLAG.VSVG Liston Nov 12, 2025
241478 pMIHP-12523 HAT.V5.VSVG Liston Nov 12, 2025
241477 pMIHP-12508 HAT.S.VSVG Liston Nov 12, 2025
241476 pMIHP-12501 HAT.S.V5 Liston Nov 12, 2025
241475 pMIHP-12538 HAT.NWS.VSVG Liston Nov 12, 2025
241474 pMIHP-12519 HAT.V5.NWS Liston Nov 12, 2025
241473 pMIHP-12504 HAT.S.NWS Liston Nov 12, 2025
241472 pMIHP-12495 HAT.OLLAS.NWS Liston Nov 12, 2025
241471 pMIHP-12535 HAT.NWS.HA Liston Nov 12, 2025
241470 pMIHP-12526 HAT.FLAG.HA Liston Nov 12, 2025
241469 pMIHP-12670 S.E.VSVG Liston Nov 12, 2025
241488 pMIHP-16259 Flag.HA.S Liston Nov 12, 2025
241487 pMIHP-16258 Flag.HA.Ollas Liston Nov 12, 2025
241486 pMIHP-16190 AU1.S.V5 Liston Nov 12, 2025
241485 pMIHP-16188 AU1.OLLAS.V5 Liston Nov 12, 2025
241484 pMIHP-16186 AU1.Ollas.S Liston Nov 12, 2025
241483 pMIHP-16176 AU1.HA.V5 Liston Nov 12, 2025
241482 pMIHP-16174 AU1.HA.S Liston Nov 12, 2025
241481 pMIHP-16173 AU1.HA.Ollas Liston Nov 12, 2025
241480 pMIHP-16170 AU1.FLAG.V5 Liston Nov 12, 2025
241479 pMIHP-16167 AU1.Flag.Ollas Liston Nov 12, 2025
241497 pMIHP-16175 AU1.HA.VSVG Liston Nov 12, 2025
241496 pMIHP-16169 AU1.FLAG.VSVG Liston Nov 12, 2025
241495 pMIHP-16307 Ollas.S.V5 Liston Nov 12, 2025
241494 pMIHP-16288 HA.S.V5 Liston Nov 12, 2025
241493 pMIHP-16286 HA.Ollas.V5 Liston Nov 12, 2025
241492 pMIHP-16284 HA.Ollas.S Liston Nov 12, 2025
241491 pMIHP-16274 Flag.S.V5 Liston Nov 12, 2025
241490 pMIHP-16272 Flag.Ollas.V5 Liston Nov 12, 2025
241489 pMIHP-16261 Flag.HA.V5 Liston Nov 12, 2025
241506 pMIHP-16289 HA.VSVG.V5 Liston Nov 12, 2025
241505 pMIHP-16287 HA.S.VSVG Liston Nov 12, 2025
241504 pMIHP-16285 HA.Ollas.VSVG Liston Nov 12, 2025
241503 pMIHP-16273 Flag.S.VSVG Liston Nov 12, 2025
241502 pMIHP-16271 Flag.Ollas.VSVG Liston Nov 12, 2025
241501 pMIHP-16260 Flag.HA.VSVG Liston Nov 12, 2025
241500 pMIHP-16191 AU1.VSVG.V5 Liston Nov 12, 2025
241499 pMIHP-16189 AU1.S.VSVG Liston Nov 12, 2025
241498 pMIHP-16187 AU1.OLLAS.VSVG Liston Nov 12, 2025
245038 mCgA EGFP CgA (Mus musculus) Martin Nov 12, 2025
245033 mCherry VPS37c VPS37c (Homo sapiens) Martin Nov 12, 2025
245031 EGFP VPS39 VPS39 (Homo sapiens) Martin Nov 12, 2025
245029 mCherry Rab2a Q41L Rab2a (Homo sapiens) Martin Nov 12, 2025
245026 Nterm Apex4 3xFlag Rab27a Rab27a (Homo sapiens) Martin Nov 12, 2025
245019 Rab3a Biosensor Rab3a (Rattus norvegicus) Martin Nov 12, 2025
245015 Rab3 T36N Biosensor Rab3 (Rattus norvegicus) Martin Nov 12, 2025
245012 Rab3a Q81L Biosensor Rab3a (Rattus norvegicus) Martin Nov 12, 2025