Skip to main content
Addgene

Recently Deposited Plasmids


ID Plasmid Gene/Insert PI Available On
203684 PJEBAN6 DsRed-Express Licht Sep 11, 2023
203534 iCAP-BI-49-KanR AAV-BI49 Cap (Synthetic) Deverman Sep 11, 2023
203636 FB400 FB367+FB397 (Synthetic) Marcos Sep 11, 2023
203633 FB397 R1:G1abc.3:mPAF:Luc:TtrpC (Synthetic) Marcos Sep 11, 2023
203632 FB396 R1:G1ab.1:mPAF:Luc:TtrpC (Synthetic) Marcos Sep 11, 2023
203631 FB395 R1:G1aG2b.1:mPAF:Luc:TtrpC (Synthetic) Marcos Sep 11, 2023
203630 FB367 PgpdA:Nluc:Ttub::PtrpC:nptII:Ttub (Synthetic) Marcos Sep 11, 2023
203629 FB408 P07760 (Other) Marcos Sep 11, 2023
203628 FB407 Pef1A (Other) Marcos Sep 11, 2023
203627 FB406 PamyB (Other) Marcos Sep 11, 2023
203626 FB405 PglaA (Other) Marcos Sep 11, 2023
203625 FB404 PafpB (Other) Marcos Sep 11, 2023
203624 FB389 PpkiA (Other) Marcos Sep 11, 2023
203623 FB291 PxlnA (Other) Marcos Sep 11, 2023
203622 FB431 PgpdA:ergA:TamdS (Synthetic) Marcos Sep 11, 2023
203621 FB430 PpcbC:ble:TamdS (Synthetic) Marcos Sep 11, 2023
203620 FB416 TamdS (Other) Marcos Sep 11, 2023
203619 FB411 PpcbC (Other) Marcos Sep 11, 2023
203618 FB414 ergA (Synthetic) Marcos Sep 11, 2023
203617 FB413 ble (Synthetic) Marcos Sep 11, 2023
203616 FB372 FB359+FB361 (Other) Marcos Sep 11, 2023
203615 FB361 3' downstream Pdig pyrG (Other) Marcos Sep 11, 2023
203614 FB359 5' upstream Pdig pyrG (Other) Marcos Sep 11, 2023
203613 FB293 TU_pyr4 (Other) Marcos Sep 11, 2023
203612 FB273 Tpyr4 (Other) Marcos Sep 11, 2023
203611 FB272 pyr4 (Other) Marcos Sep 11, 2023
203610 FB271 Ppyr4 (Other) Marcos Sep 11, 2023
194317 pGTag Hygro BFP nLAP +0 Hygro-P2A-nLAP(BFP) (Other) Schnütgen Sep 08, 2023
193936 pBa.Halo-KIF3C CC 411-615 Kif 3C (Mus musculus) Bentley Sep 08, 2023
192409 LLP765_L2pV3_ANIMPLYB_B3RT_FRT_OCS_Rluc_1IF_lacZ B3RT-Act2-B3RT::FRT-OCS-FRT::Rluc (Other) Lister Sep 08, 2023
205630 pcDNA3.1-BCR-ABL-p210-ΔTK-FLAG BCR-ABL oncogene, p210 isoform b3a2 (Homo sapiens) Krejčí Sep 08, 2023
190222 pPOTv7-blast-moxNG moxNeonGreen (Synthetic) Dean Sep 08, 2023
144480 TFORF3004 PCGF2 (Homo sapiens) Zhang Sep 08, 2023
144442 TFORF2966 NR0B1 (Homo sapiens) Zhang Sep 08, 2023
144416 TFORF2940 NR4A1 (Homo sapiens) Zhang Sep 08, 2023
143719 TFORF0619 ZSCAN20 (Homo sapiens) Zhang Sep 08, 2023
205300 pInt_attP1_LCS_kanR Saunders Sep 08, 2023
205294 pInt_attP1_kanR Saunders Sep 08, 2023
195885 L0-T7 Empty target Tp901 Empty Tp901 Target (Synthetic) Nemhauser Sep 08, 2023
205298 pInt_attP3_chlorR Saunders Sep 08, 2023
205295 pInt_attP1_chlorR Saunders Sep 08, 2023
205299 pInt_attP5_ampR Saunders Sep 08, 2023
205296 pInt_attP1_ampR Saunders Sep 08, 2023
191878 pET28 bleach.2 bleach.2 (Other) Fleishman Sep 08, 2023
191902 pET28 mid.8 mid.8 (Other) Fleishman Sep 08, 2023
191928 pET28 sf:em-blue-shift.1 sf:em-blue-shift.1 (Other) Fleishman Sep 07, 2023
204615 pMYCO1_SpdCas9_pmcDA1 Sirand-Pugnet Sep 07, 2023
202186 pUBQ10:AtFLS2 Flagellin sensing 2 (Arabidopsis thaliana) Coaker Sep 07, 2023
202192 pUBQ10:LYK5_At-3xHA LYSM-CONTAINING RECEPTOR-LIKE KINASE 5 (Arabidopsis thaliana) Coaker Sep 07, 2023
156158 PRPF4-1 PRPF4 (Homo sapiens) Yeo Sep 07, 2023