Skip to main content

Recently Deposited Plasmids


ID Plasmid Gene/Insert PI Available On
59685 pGEM-T Dmel Or85d Or85d (Drosophila melanogaster) Axel Oct 24, 2014
59684 pGEM-T Dmel Or85c Or85c (Drosophila melanogaster) Axel Oct 24, 2014
59683 pGEM-T Dmel Or85b Or85b (Drosophila melanogaster) Axel Oct 24, 2014
59682 pGEM-T Dmel Or85a Or85a (Drosophila melanogaster) Axel Oct 24, 2014
59681 pGEM-T Dmel Or83c Or83c (Drosophila melanogaster) Axel Oct 24, 2014
59680 pBS-SK(-) Dmel Orco Orco (Drosophila melanogaster) Axel Oct 24, 2014
59679 pGEM-T Dmel Or83a Or83a (Drosophila melanogaster) Axel Oct 24, 2014
59678 pGEM-T Dmel Or82a Or82a (Drosophila melanogaster) Axel Oct 24, 2014
59677 pGEM-T Dmel Or74a Or74a (Drosophila melanogaster) Axel Oct 24, 2014
59676 pGEM-T Dmel Or71 Or71a (Drosophila melanogaster) Axel Oct 24, 2014
59674 pGEM-T Dmel Or69a Or69a (Drosophila melanogaster) Axel Oct 24, 2014
59673 pGEM-T Dmel Or67c Or67c (Drosophila melanogaster) Axel Oct 24, 2014
59672 pGEM-T Dmel Or67b Or67b (Drosophila melanogaster) Axel Oct 24, 2014
59671 pGEM-T Dmel Or67a Or67a (Drosophila melanogaster) Axel Oct 24, 2014
59669 pGEM-T Dmel Or65b Or65b (Drosophila melanogaster) Axel Oct 24, 2014
59668 pGEM-T Dmel Or65a Or65a (Drosophila melanogaster) Axel Oct 24, 2014
59667 pGEM-T Dmel Or63a Or63a (Drosophila melanogaster) Axel Oct 24, 2014
59666 pGEM-T Dmel Or59c Or59c (Drosophila melanogaster) Axel Oct 24, 2014
59665 pGEM-T Dmel Or59b Or59b (Drosophila melanogaster) Axel Oct 24, 2014
59664 pGEM-T Dmel Or59a Or59a (Drosophila melanogaster) Axel Oct 24, 2014
59663 pGEM-T Dmel Or56a Or56a (Drosophila melanogaster) Axel Oct 24, 2014
59662 pGEM-T Dmel Or49b Or49b (Drosophila melanogaster) Axel Oct 24, 2014
59661 pGEM-T Dmel Or49a Or49a (Drosophila melanogaster) Axel Oct 24, 2014
59659 pBS-SK(-) Dmel Or47a Or47a (Drosophila melanogaster) Axel Oct 24, 2014
59657 pGEM-T Dmel Or46a Or46a (Drosophila melanogaster) Axel Oct 24, 2014
59656 pGEM-T Dmel Or45b Or45b (Drosophila melanogaster) Axel Oct 24, 2014
59655 pGEM-T Dmel Or45a Or45a (Drosophila melanogaster) Axel Oct 24, 2014
59654 pGEM-T Dmel Or43b Or43b (Drosophila melanogaster) Axel Oct 24, 2014
59653 pBS-SK(-) Dmel Or43a Or43a (Drosophila melanogaster) Axel Oct 24, 2014
59652 pGEM-T Dmel Or42b Or42b (Drosophila melanogaster) Axel Oct 24, 2014
59651 pGEM-T Dmel Or42a Or42a (Drosophila melanogaster) Axel Oct 24, 2014
59650 pGEM-T Dmel Or35a Or35a (Drosophila melanogaster) Axel Oct 24, 2014
59649 pGEM-T Dmel Or33c Or33c (Drosophila melanogaster) Axel Oct 24, 2014
59648 pGEM-T Dmel Or33b Or33b (Drosophila melanogaster) Axel Oct 24, 2014
59647 pGEM-T Dmel Or33a Or33a (Drosophila melanogaster) Axel Oct 24, 2014
59646 pGEM-T Dmel Or30a Or30a (Drosophila melanogaster) Axel Oct 24, 2014
59645 pGEM-T Dmel Or24a Or24a (Drosophila melanogaster) Axel Oct 24, 2014
59644 pBS-SK(-) Dmel Or23a Or23a (Drosophila melanogaster) Axel Oct 24, 2014
59643 pGEM-T Dmel Or22c Or22c (Drosophila melanogaster) Axel Oct 24, 2014
59642 pBS-SK(-) Dmel Or22b Or22b (Drosophila melanogaster) Axel Oct 24, 2014
59641 pBS-SK(-) Dmel Or22a Or22a (Drosophila melanogaster) Axel Oct 24, 2014
59639 pGEM-T Dmel Or13a Or13a (Drosophila melanogaster) Axel Oct 24, 2014
59638 pGEM-T Dmel Or10a Or10a (Drosophila melanogaster) Axel Oct 24, 2014
59637 pGEM-T Dmel Or9a Or9a (Drosophila melanogaster) Axel Oct 24, 2014
59636 pGEM-T Dmel Or7a Or7a (Drosophila melanogaster) Axel Oct 24, 2014
59635 pBS-SK(-) Dmel Or2a Or2a (Drosophila melanogaster) Axel Oct 24, 2014
48793 YFP-synDAT-S/D YFP-synhDAT-S/D (Homo sapiens) Javitch Oct 24, 2014
48792 YFP-synDAT-S/A YFP-synhDAT-S/A (Homo sapiens) Javitch Oct 24, 2014
59773 pCMrfp rfp Hillson Oct 24, 2014
60662 pCAG-Flpo Flpo (Mus musculus) Scanziani Oct 24, 2014