Trademarks:
- Zeocin® is an InvivoGen trademark.
Welcome to Vector Database!
This is a digital-only collection of vector backbone information compiled by Addgene from third party sources. These vectors are not available from Addgene and the database is no longer actively maintained.
Addgene plasmids are not included in this database. Please go to Addgene’s search for empty backbones to search Addgene plasmids.
| Name | Vector Type | Selectable Marker | Bacterial Resistance | Source | Sequence Available |
|---|---|---|---|---|---|
| Carnegie 1 | Unspecified | ATCC | Yes | ||
| cos203 | Unspecified | ATCC | No | ||
| cosKT1 | Unspecified | ATCC | No | ||
| lambda DL10 | Unspecified | ATCC | No | ||
| lambda DL11 | Unspecified | ATCC | No | ||
| Lordel | Unspecified | Yes | |||
| Lorus | Unspecified | Yes | |||
| M13mIC7 | Unspecified | ATCC | Yes | ||
| p453 | Unspecified | Yes | |||
| pAB366 | Unspecified | ATCC | No | ||
| pAB366Ben | Unspecified | ATCC | No | ||
| pAB520 | Unspecified | ATCC | No | ||
| pAC373 | Unspecified | No | |||
| pAcCL29 | Unspecified | No | |||
| pAD3 | Unspecified | Yes | |||
| pADbeta | Unspecified | ATCC | Yes | ||
| pALTER[R]-Ex1 | Unspecified | No | |||
| pAMP18 | Unspecified | BRL | Yes | ||
| pAMP19 | Unspecified | BRL | Yes | ||
| pARO180 | Unspecified | ATCC | No | ||
| pARO190 | Unspecified | ATCC | No | ||
| pART1 | Unspecified | Yes | |||
| pAST18a | Unspecified | Yes | |||
| pAST18b | Unspecified | Yes | |||
| pAST19a | Unspecified | Yes | |||
| pAST19b | Unspecified | Yes | |||
| pASZ11 | Unspecified | ATCC | No | ||
| pATH10 | Unspecified | ATCC | Yes | ||
| pATH11 | Unspecified | ATCC | Yes | ||
| pATH20 | Unspecified | ATCC | Yes | ||
| pATH21 | Unspecified | ATCC | Yes | ||
| pATH22 | Unspecified | ATCC | Yes | ||
| pATH23 | Unspecified | ATCC | Yes | ||
| pAVE1 | Unspecified | ATCC | No | ||
| pbetaG-IVS1 | Unspecified | No | |||
| pbGRF | Unspecified | No | |||
| pBGS130 | Unspecified | ATCC | No | ||
| pBGS131 | Unspecified | ATCC | No | ||
| pBGS18 | Unspecified | ATCC | No | ||
| pBGS19 | Unspecified | ATCC | No | ||
| pBGS8 | Unspecified | ATCC | No | ||
| pBGS9 | Unspecified | ATCC | Yes | ||
| pBGS9+ | Unspecified | ATCC | Yes | ||
| pBGS9- | Unspecified | ATCC | Yes | ||
| pBGST7 | Unspecified | No | |||
| pBI221 | Unspecified | Clontech | Yes | ||
| pBLCAT3.f1 | Unspecified | Yes | |||
| pCAT | Unspecified | ATCC | Yes | ||
| pCAT19 | Unspecified | No | |||
| pcDL-SRa296 | Mammalian Expression | No | |||
| pcDNA3.1(+) | Mammalian Expression | Neomycin | Ampicillin | Invitrogen | Yes |
| pcDNA3.1(-) | Mammalian Expression | Neomycin (G418) | Ampicillin | Invitrogen | Yes |
| pCE30 | Unspecified | ATCC | No | ||
| pCKSP6 | Unspecified | Yes | |||
| pCMVbeta | Mammalian Expression | Ampicillin | ATCC, Clontech | Yes | |
| pCMVEBNA | Unspecified | Clontech | Yes | ||
| pCN39 | Unspecified | ATCC | No | ||
| pCN60 | Unspecified | ATCC | No | ||
| pCR1000 | Unspecified | Invitrogen | Yes | ||
| pCYTEXP1 | Unspecified | No | |||
| pDAH274 | Unspecified | No | |||
| pDEPO | Unspecified | Yes | |||
| pDG3 | Unspecified | ATCC | No | ||
| pDS5 | Unspecified | No | |||
| pEF-BOS | Mammalian Expression | Ampicillin | Yes | ||
| pEGL3 | Unspecified | No | |||
| pEHK255 | Unspecified | No | |||
| pEMBL18+ | Unspecified | Yes | |||
| pEMBL18- | Unspecified | Yes | |||
| pEMBL19+ | Unspecified | Yes | |||
| pEMBL19- | Unspecified | Yes | |||
| pEMBL8+ | Unspecified | ATCC | Yes | ||
| pEMBL8- | Unspecified | ATCC | Yes | ||
| pEMBL9+ | Unspecified | ATCC | Yes | ||
| pEMBL9- | Unspecified | ATCC | Yes | ||
| pES1 | Unspecified | Yes | |||
| pES2 | Unspecified | Yes | |||
| pET31F1P | Unspecified | Yes | |||
| pET81F1P | Unspecified | Yes | |||
| pEX2 | Unspecified | Ampicillin | Boehringer | Yes | |
| pEXT2 | Unspecified | No | |||
| pEZZ18 | Unspecified | Amersham | Yes | ||
| pFL26 | Unspecified | ATCC | Yes | ||
| pFL34 | Unspecified | ATCC | Yes | ||
| pFL35 | Unspecified | ATCC | Yes | ||
| pFL36 | Unspecified | ATCC | Yes | ||
| pFL38 | Unspecified | ATCC | Yes | ||
| pFL39 | Unspecified | ATCC | Yes | ||
| pFL44L | Unspecified | ATCC | Yes | ||
| pFL44S | Unspecified | ATCC | Yes | ||
| pFL45L | Unspecified | ATCC | Yes | ||
| pFL45S | Unspecified | ATCC | Yes | ||
| pFL46L | Unspecified | ATCC | Yes | ||
| pFL46S | Unspecified | ATCC | Yes | ||
| pFL59+ | Unspecified | ATCC | Yes | ||
| pFL59- | Unspecified | ATCC | Yes | ||
| pFL64+ | Unspecified | ATCC | Yes | ||
| pFL64- | Unspecified | ATCC | Yes | ||
| pG1 | Unspecified | ATCC | No | ||
| pGal8 | Unspecified | No | |||
| pGEM-1 | Unspecified | Yes | |||
| pGEM-11Zf+ | Unspecified | Promega | Yes | ||
| pGEM-11Zf- | Unspecified | Promega | Yes | ||
| pGEM-13Zf+ | Unspecified | Promega | Yes | ||
| pGEM-2 | Unspecified | Yes | |||
| pGEM-3 | Unspecified | Yes | |||
| pGEM-3Z | Unspecified | Ampicillin | Promega | Yes | |
| pGEM-3Zf+ | Unspecified | Promega | Yes | ||
| pGEM-3Zf- | Bacterial Expression | Ampicillin | Promega | Yes | |
| pGEM-4 | Unspecified | Yes | |||
| pGEM-4Z | Unspecified | Ampicillin | Promega | Yes | |
| pGEM-7Zf+ | Unspecified | Promega | Yes | ||
| pGEM-7Zf- | Unspecified | Promega | Yes | ||
| pGEM-9Zf- | Bacterial Expression | Ampicillin | Promega | Yes | |
| pGEMEX-1 | Unspecified | Promega | Yes | ||
| pGEMEX-2 | Unspecified | Promega | Yes | ||
| pGENE8459 | Unspecified | Yes | |||
| pGIP21 | Unspecified | No | |||
| pGIP2121 | Unspecified | No | |||
| pGP11 | Unspecified | Yes | |||
| pGP704 | Unspecified | Yes | |||
| pGT4.5A | Unspecified | ATCC | No | ||
| pGUSN358-S | Unspecified | Clontech | Yes | ||
| pHG146 | Unspecified | Yes | |||
| pHG163 | Unspecified | Yes | |||
| pHG165 | Unspecified | ATCC | Yes | ||
| pHGN3 | Unspecified | ATCC | No | ||
| pHph+1 | Unspecified | Yes | |||
| pHph-1 | Unspecified | Yes | |||
| pHph0 | Unspecified | Yes | |||
| pHSG298 | Bacterial Expression | Kanamycin | TaKaRa | Yes | |
| pHSG299 | Bacterial Expression | Kanamycin | Yes | ||
| pHSG396 | Bacterial Expression | Chloramphenicol | TaKaRa | Yes | |
| pHSG398 | Bacterial Expression | Chloramphenicol | TaKaRa | Yes | |
| pHSG664 | Unspecified | Yes | |||
| pHT1030 | Unspecified | No | |||
| piAN13 | Unspecified | ATCC | No | ||
| piAN7 | Unspecified | New England Biolabs | No | ||
| pIBI24 | Unspecified | IBI | Yes | ||
| pIBI25 | Unspecified | IBI | Yes | ||
| pIC19H | Unspecified | ATCC | Yes | ||
| pIC19R | Unspecified | ATCC | Yes | ||
| pIC20H | Unspecified | ATCC | Yes | ||
| pIC20R | Unspecified | ATCC | Yes | ||
| pIC7 | Unspecified | ATCC | Yes | ||
| pICEM19H+ | Unspecified | ATCC | Yes | ||
| pICEM19H- | Unspecified | ATCC | Yes | ||
| pICEM19R+ | Unspecified | ATCC | Yes | ||
| pICEM19R- | Unspecified | ATCC | Yes | ||
| pIJ2920 | Unspecified | Yes | |||
| pIJ2921 | Unspecified | Yes | |||
| pIJ2922 | Unspecified | Yes | |||
| pIN-III-A-FA | Unspecified | No | |||
| pJD220SVHy | Unspecified | ATCC | No | ||
| pJFCAT1 | Unspecified | ATCC | Yes | ||
| pJIR418 | Unspecified | ATCC | Yes | ||
| pJIR750 | Unspecified | ATCC | No | ||
| pJIR751 | Unspecified | ATCC | No | ||
| pJS132 | Unspecified | Yes | |||
| pJS133 | Unspecified | ATCC | Yes | ||
| pJS97 | Unspecified | ATCC | No | ||
| pJS98 | Unspecified | ATCC | No | ||
| pK | Unspecified | ATCC | Yes | ||
| pK18 | Unspecified | Yes | |||
| pK19 | Unspecified | Yes | |||
| pK194 | Unspecified | ATCC | Yes | ||
| pKBU5 | Unspecified | No | |||
| pKC1064 | Unspecified | No | |||
| pKC1138 | Unspecified | No | |||
| pKJB1 | Unspecified | Yes | |||
| pKL19-2 | Unspecified | ATCC | Yes | ||
| pKP497 | Unspecified | Yes | |||
| pKT2 | Unspecified | Yes | |||
| pKUN9 | Unspecified | Yes | |||
| pLH1 | Unspecified | Yes | |||
| pLS1 | Unspecified | No | |||
| pLSE3 | Unspecified | No | |||
| pLSE4 | Unspecified | ATCC | No | ||
| pLTRpoly | Unspecified | ATCC | Yes | ||
| pMC1827 | Unspecified | Yes | |||
| pMC1neo | Unspecified | Neomycin | Ampicillin | Stratagene | Yes |
| pMC1neo-polyA | Unspecified | Neomycin | Ampicillin | Stratagene | Yes |
| pMG36 | Unspecified | No | |||
| pMK3 | Unspecified | ATCC | Yes | ||
| pMK4 | Unspecified | ATCC | Yes | ||
| pMSE | Unspecified | ATCC | No | ||
| PMT2 | Mammalian Expression | Ampicillin | unknown | Yes | |
| PMT2VA- | Mammalian Expression | Ampicillin | Unknown | No | |
| pMTH | Mammalian Expression | Neomycin | Ampicillin | No | |
| pMTL20P | Unspecified | Yes | |||
| pMTL3 | Unspecified | Yes | |||
| pMTL4 | Unspecified | Yes | |||
| pMZ8 | Unspecified | No | |||
| pNASSbeta | Unspecified | ATCC | Yes | ||
| pNC3 | Unspecified | ATCC | No | ||
| pNEB193 | Bacterial Expression | Ampicillin | New England Biolabs | Yes | |
| pNF1 | Unspecified | No | |||
| pNH218 | Unspecified | ATCC | No | ||
| pNOT19 | Unspecified | ATCC | Yes | ||
| pNR9589 | Unspecified | No | |||
| pOB3 | Unspecified | No | |||
| pOB4 | Unspecified | No | |||
| pOB5 | Unspecified | No | |||
| pOCAT | Mammalian Expression | Ampicillin | No | ||
| pOK12 | Unspecified | No | |||
| pOM1 | Unspecified | ATCC | Yes | ||
| pOM2 | Unspecified | ATCC | Yes | ||
| pOM3 | Unspecified | ATCC | Yes | ||
| pOM4 | Unspecified | ATCC | Yes | ||
| pOM8 | Unspecified | ATCC | Yes | ||
| pOM9 | Unspecified | ATCC | Yes | ||
| pPB1 | Unspecified | ATCC | Yes | ||
| pPD26.14 | Unspecified | Yes | |||
| pPM1 | Unspecified | ATCC | No | ||
| pPUC29 | Unspecified | ATCC | No | ||
| pPZ10 | Unspecified | No | |||
| pPZ20 | Unspecified | No | |||
| pPZ30 | Unspecified | No | |||
| pRL138 | Unspecified | Yes | |||
| pRPM1 | Unspecified | Yes | |||
| pRPM2 | Unspecified | Yes | |||
| pRSET5A | Unspecified | Yes | |||
| pRSET5B | Unspecified | Yes | |||
| pRSET5C | Unspecified | Yes | |||
| pRSET5D | Unspecified | Yes | |||
| pRSET6A | Unspecified | Yes | |||
| pRSET6B | Unspecified | Yes | |||
| pRSET6D | Unspecified | Yes | |||
| pRT100 | Unspecified | No | |||
| pS1 | Unspecified | ATCC | Yes | ||
| pS3 | Unspecified | Yes | |||
| pS5 | Unspecified | ATCC | Yes | ||
| pSB909 | Unspecified | No | |||
| pSBC-1 | Unspecified | Yes | |||
| pSBC-2 | Unspecified | Yes | |||
| pSEX | Unspecified | No | |||
| pSK15 | Unspecified | Yes | |||
| pSKS101 | Unspecified | Yes | |||
| pSKS104 | Unspecified | Yes | |||
| pSKS105 | Unspecified | Yes | |||
| pSKS106 | Unspecified | Yes | |||
| pSL1180 | Unspecified | Amersham | Yes | ||
| pSL1190 | Unspecified | Amersham | Yes | ||
| pSL180 | Unspecified | Yes | |||
| pSL190 | Unspecified | Yes | |||
| pSLF101 | Unspecified | No | |||
| pSLF102 | Unspecified | No | |||
| pSLF104 | Unspecified | No | |||
| pSLH1 | Unspecified | No | |||
| pSP18 | Unspecified | Yes | |||
| pSP19 | Unspecified | Yes | |||
| pSP6-T3 | Unspecified | Yes | |||
| pSP6-T7-19 | Unspecified | Yes | |||
| pSP65 | Unspecified | Promega | Yes | ||
| pSPORT1 | Unspecified | BRL | Yes | ||
| pSPORT2 | Unspecified | BRL | Yes | ||
| pSPT18 | Unspecified | Boehringer | Yes | ||
| pSPT19 | Unspecified | Boehringer | Yes | ||
| pSU2718 | Unspecified | Yes | |||
| pSVB10 | Unspecified | Yes | |||
| pSVbeta | Unspecified | ATCC | Yes | ||
| pSVE | Mammalian Expression | Ampicillin | No | ||
| pT3T7-lac | Unspecified | Stratagene | Yes | ||
| pT712 | Unspecified | Yes | |||
| pT713 | Unspecified | Yes | |||
| pT7T3-18 | Unspecified | Yes | |||
| pT7T3-18D | Unspecified | Amersham | Yes | ||
| pT7T3-18U | Unspecified | Amersham | Yes | ||
| pT7T3-19 | Unspecified | Yes | |||
| pT7T3-19U | Unspecified | Amersham | Yes | ||
| pT7T3alpha-18 | Unspecified | BRL | Yes | ||
| pT7T3alpha-19 | Unspecified | BRL | Yes | ||
| pTC181 | Unspecified | ATCC | No | ||
| pTC182 | Unspecified | ATCC | No | ||
| pTC191 | Unspecified | ATCC | No | ||
| pTC192 | Unspecified | ATCC | No | ||
| pTD-lac | Unspecified | No | |||
| ptg190 | Unspecified | Yes | |||
| ptg191 | Unspecified | Yes | |||
| pTKbeta | Unspecified | ATCC | Yes | ||
| pTL-8 | Unspecified | No | |||
| pTM1 | Unspecified | No | |||
| pTT1 | Unspecified | Yes | |||
| pTugA | Unspecified | Yes | |||
| pTugAS | Unspecified | Yes | |||
| pTZ18R | Unspecified | Amersham | Yes | ||
| pTZ18U | Unspecified | Bio-Rad | Yes | ||
| pTZ19R | Unspecified | Amersham | Yes | ||
| pTZ19U | Unspecified | Bio-Rad | Yes | ||
| pUC-DIS | Unspecified | ATCC | Yes | ||
| pUC-f1 | Unspecified | Yes | |||
| pUC-URA3 | Unspecified | Yes | |||
| pUC118 | Unspecified | Ampicillin | ATCC | Yes | |
| pUC119 | Unspecified | Ampicillin | ATCC | Yes | |
| pUC12 | Unspecified | Yes | |||
| pUC12c | Unspecified | Yes | |||
| pUC13 | Unspecified | Yes | |||
| pUC1318 | Unspecified | ATCC | Yes | ||
| pUC13c | Unspecified | Yes | |||
| pUC13CAT | Unspecified | Yes | |||
| pUC18 | Unspecified | ATCC | Yes | ||
| pUC18-luciferase | Unspecified | Yes | |||
| pUC1813 | Unspecified | ATCC | Yes | ||
| pUC18c | Unspecified | Yes | |||
| pUC18CML | Unspecified | Yes | |||
| pUC18CMR | Unspecified | ATCC | Yes | ||
| pUC18cpPRV | Unspecified | No | |||
| pUC19 | Unspecified | Ampicillin | Yes | ||
| pUC1918 | Unspecified | Yes | |||
| pUC19c | Unspecified | ATCC | Yes | ||
| pUC21 | Unspecified | No | |||
| pUC28 | Unspecified | Yes | |||
| pUC3 | Unspecified | Yes | |||
| pUC303 | Unspecified | ATCC | No | ||
| pUC4 | Unspecified | Yes | |||
| pUC4CM | Unspecified | Yes | |||
| pUC4K | Unspecified | Amersham | Yes | ||
| pUC4KIXX | Unspecified | No | |||
| pUC5 | Unspecified | Yes | |||
| pUC57 | Unspecified | Ampicillin | Yes | ||
| pUC57-Kan | Kanamycin | GenScript | Yes | ||
| pUC57kan-T7 | In vitro transcription | Yes | |||
| pUC6S | Unspecified | No | |||
| pUC7 | Unspecified | Yes | |||
| pUC7c | Unspecified | Yes | |||
| pUC8 | Unspecified | Sigma | Yes | ||
| pUC8-1 | Unspecified | Yes | |||
| pUC8-2 | Unspecified | Yes | |||
| pUC8-Not | Unspecified | ATCC | Yes | ||
| pUC830 | Unspecified | ATCC | Yes | ||
| pUC8c | Unspecified | Yes | |||
| pUC8CM | Unspecified | Yes | |||
| pUC9 | Unspecified | ATCC | Yes | ||
| pUC9-1 | Unspecified | Yes | |||
| pUC9-2 | Unspecified | Yes | |||
| pUC931 | Unspecified | ATCC | Yes | ||
| pUC9c | Unspecified | Yes | |||
| pUC9HStop | Unspecified | No | |||
| pUC9tet | Unspecified | Yes | |||
| pUCbm20 | Unspecified | Boehringer | Yes | ||
| pUCbm21 | Unspecified | Boehringer | Yes | ||
| pUCD2 | Unspecified | ATCC | No | ||
| pUCD4 | Unspecified | ATCC | No | ||
| pUCD5 | Unspecified | ATCC | No | ||
| pUCD9P | Unspecified | ATCC | No | ||
| pUCD9X | Unspecified | ATCC | No | ||
| pUCGM | Unspecified | Yes | |||
| pUChsneo | Unspecified | Yes | |||
| pUCP18 | Unspecified | Yes | |||
| pUCP20 | Unspecified | Yes | |||
| pUCP22 | Unspecified | Yes | |||
| pUCP26 | Unspecified | Yes | |||
| pUCPlac-1 | Unspecified | Yes | |||
| pUCSP | Unspecified | Yes | |||
| pUCT7 | Unspecified | Yes | |||
| pUCTag | Unspecified | ATCC | Yes | ||
| pUFR027 | Unspecified | ATCC | No | ||
| pUFR034 | Unspecified | ATCC | No | ||
| pUK21 | Unspecified | No | |||
| pUR1 | Unspecified | Yes | |||
| pUT718 | Unspecified | Yes | |||
| pVE1163 | Unspecified | Yes | |||
| pWP14 | Unspecified | Yes | |||
| pZP19 | Unspecified | Yes | |||
| REP1 | Unspecified | Yes | |||
| REP3 | Unspecified | Yes | |||
| RR1 | Unspecified | ATCC | No | ||
| RR2 | Unspecified | ATCC | No | ||
| YCpGAL1 | Unspecified | Yes | |||
| YCplac111 | Unspecified | Yes | |||
| YCplac22 | Unspecified | Yes | |||
| YCplac33 | Unspecified | Yes | |||
| YEp351 | Unspecified | ATCC | Yes | ||
| YEp352 | Unspecified | ATCC | Yes | ||
| YEp356 | Unspecified | ATCC | Yes | ||
| YEp356R | Unspecified | ATCC | Yes | ||
| YEp357 | Unspecified | ATCC | Yes | ||
| YEp357R | Unspecified | ATCC | Yes | ||
| YEp358 | Unspecified | ATCC | Yes | ||
| YEp358R | Unspecified | ATCC | Yes | ||
| YEplac112 | Unspecified | Yes | |||
| YEplac181 | Unspecified | Yes | |||
| YEplac195 | Unspecified | Yes | |||
| YIplac128 | Unspecified | Yes | |||
| YIplac204 | Unspecified | Yes | |||
| YIplac211 | Unspecified | Yes |
Trademarks: