Trademarks:
- Zeocin® is an InvivoGen trademark.
Welcome to Vector Database!
This is a digital-only collection of vector backbone information compiled by Addgene from third party sources. These vectors are not available from Addgene and the database is no longer actively maintained.
Addgene plasmids are not included in this database. Please go to Addgene’s search for empty backbones to search Addgene plasmids.
| Name | Vector Type | Selectable Marker | Bacterial Resistance | Source | Sequence Available |
|---|---|---|---|---|---|
| 6xHis GFP | Unspecified | Clontech | Yes | ||
| Beta-actin GFP | Unspecified | Yes | |||
| biCS2eGFP | Unspecified | David Turner lab | Yes | ||
| Cycle 3 GFP | Invitrogen (Life Technologies) | Yes | |||
| d1EGFP | Clontech | Yes | |||
| d2EGFP | Clontech | Yes | |||
| d4EGFP | Clontech | Yes | |||
| Emerald GFP | Invitrogen (Life Technologies) | Yes | |||
| GFP | Clontech | Yes | |||
| mEGFP | Yes | ||||
| pAGW | Insect Expression | Ampicillin and Chloramphenicol | Drosophila Genomics Resource Center | Yes | |
| pAWG | Insect Expression | Ampicillin and Chloramphenicol | Drosophila Genomics Resource Center | Yes | |
| pBI-EGFP | Mammalian Expression | Ampicillin | Clontech | Yes | |
| pCIG | Mammalian Expression | Ampicillin | No | ||
| pCMS-EGFP | Mammalian Expression | Ampicillin | Clontech | Yes | |
| pd1EGFP-N1 | Mammalian Expression | Neomycin | Kanamycin | Clontech | No |
| pd2EGFP | Bacterial Expression | Ampicillin | Clontech | No | |
| pd2EGFP-N1 | Mammalian Expression | Neomycin | Kanamycin | Clontech | No |
| pd4EGFP-N1 | Mammalian Expression | Neomycin | Kanamycin | Clontech | No |
| pEGFP | Bacterial Expression | Ampicillin | Clontech | Yes | |
| pEGFP-1 | Mammalian Expression | Neomycin | Kanamycin | Clontech | Yes |
| pEGFP-C1 | Mammalian Expression | Neomycin | Kanamycin | Clontech | Yes |
| pEGFP-C2 | Mammalian Expression | Neomycin | Kanamycin | Clontech | Yes |
| pEGFP-C3 | Mammalian Expression | Neomycin | Kanamycin | Clontech | Yes |
| pEGFP-EK | Unspecified | Yes | |||
| pEGFP-N1 | Mammalian Expression | Neomycin | Kanamycin | Clontech | Yes |
| pEGFP-N2 | Mammalian Expression | Neomycin | Kanamycin | Clontech | Yes |
| pEGFP-N3 | Mammalian Expression | Neomycin | Kanamycin | Clontech | Yes |
| pFIV-H1/U6-copGFP siRNA | Mammalian Expression, siRNA | fluorescent copepod GFP (copGFP) | Ampicillin | System Biosciences | Yes |
| pGFP3 | Mammalian Expression | Neomycin | Kanamycin | PKC Lab http://www.pkclab.org/index.htm | No |
| pHGW | Insect Expression | Ampicillin and Chloramphenicol | Drosophila Genomics Resource Center | Yes | |
| pHWG | Insect Expression | Ampicillin and Chloramphenicol | Drosophila Genomics Resource Center | Yes | |
| PINCO | Other | Puromycin | Ampicillin | No | |
| pIRES2-EGFP | Mammalian Expression | Neomycin | Kanamycin | Clontech | Yes |
| pLEGFP-C1 | Mammalian Expression | Neomycin | Ampicillin | Clontech | No |
| pLEGFP-N1 | Mammalian Expression | Neomycin | Ampicillin | Clontech | No |
| pLentiLox RSV | Mammalian Expression | GFP | Ampicillin | University of Michigan Vector Core | No |
| pLP-EGFP-C1 | Mammalian Expression | Neomycin | Kanamycin | Clontech | No |
| pLP-IRES2-EGFP | Mammalian Expression | Neomycin | Kanamycin | Clontech | Yes |
| pLPS-3'EGFP | Mammalian Expression, Cre/Lox, Acceptor Vector | Neomycin | Clontech | Yes | |
| pMX-EGFP-gw-IP | Mammalian Expression, Retroviral | Puromycin | Ampicillin | No | |
| pN3 | Mammalian Expression | Neomycin | Kanamycin | Guntram Suske | Yes |
| pNeoEGFP | Mammalian Expression | Neomycin | Ampicillin | Clontech (discontinued) | Yes |
| pPGW | Insect Expression | Ampicillin and Chloramphenicol | Drosophila Genomics Resource Center | Yes | |
| pPWG | Insect Expression | Ampicillin and Chloramphenicol | Drosophila Genomics Resource Center | Yes | |
| pTAL-d2EGFP | Mammalian Expression | Ampicillin | Clontech | No | |
| pTGW | Insect Expression | Ampicillin and Chloramphenicol | Drosophila Genomics Resource Center | Yes | |
| pTWG | Insect Expression | Ampicillin and Chloramphenicol | Drosophila Genomics Resource Center | Yes | |
| rsEGFP | Yes | ||||
| yeGFP | Yes |
Trademarks: