| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | MAP5K8 | AKT3 | RPS6KA6 | PIK4CA | PIK3CB | PAK1 |
| B | PRKCA | PRKCE | CCL2 | TSSK3 | GK5 | MAP2K2 |
| C | NME6 | DTYMK | AK3L1 | STK16 | SH3BP5L | ACVR1B |
| D | NME3 | AK1 | TBK1 | PDK4 | AGK | SH3BP5 |
| E | KHK | PIM2 | PRPS1 | TRIB2 | CD2 | PDGFRL |
| F | C9orf98 | SGK3 | FGFRL1 | PI4KAP2 | TXNDC3 | FASTKD1 |
| G | MGC16169 | MAP4K5 | BUB1 | HKDC1 | SCYL1 | ACVR1C |
| H | PRPS2 | TGFBR2 | MAK | PGK2 | MAP3K12 | IRAK3 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | CAMK1 | LOC340371 | LOC91807 | MORN2 | ULK4 | PRKAG3 |
| B | PDK3 | FLJ10986 | IHPK1 | NUP61 | FASTKD5 | RP6-213H19.1 |
| C | NRBP | COL4A3BP | PAK7 | ASCIZ | PNCK | NME1 |
| D | PRKD3 | PAPSS2 | SRPK1 | PANK2 | NME4 | DCAKD |
| E | KIAA0999 | HIPK1 | MAP3K6 | STK24 | MGC42105 | BRSK1 |
| F | DCAMKL2 | FASTKD2 | HSPB8 | TRIM27 | PLXNA4B | CABC |
| G | YSK4 | SNX16 | BMPR1A | ARSG | FXN | FN3K |
| H | CDKL3 | TLK2 | ALPK1 | PIP5KL1 | HK2 | MAST1 |
Inventory