Skip to main content

Recently Deposited Plasmids


ID Plasmid Gene/Insert PI Available On
39516 pLXSN-H-Ras_V12 HRAS V12 (Homo sapiens) Downward Aug 15, 2012
39515 pSG5-H-Ras_V12-C40 HRAS V12 C40 (Homo sapiens) Downward Aug 15, 2012
39514 pSG5-H-Ras_V12-E38 HRAS V12 E38 (Homo sapiens) Downward Aug 15, 2012
39513 pSG5-H-Ras_V12-A38 HRAS V12 A38 (Homo sapiens) Downward Aug 15, 2012
39512 pSG5-H-Ras_V12-G37 HRAS V12 G37 (Homo sapiens) Downward Aug 15, 2012
39511 pSG5-H-Ras_V12-S35 HRAS V12 S35 (Homo sapiens) Downward Aug 15, 2012
39510 pSG5-H-Ras_V12 HRAS V12 (Homo sapiens) Downward Aug 15, 2012
39509 pSG5-HA-H-Ras_wt HRAS (Homo sapiens) Downward Aug 15, 2012
39508 pcDNA3-H-Ras_V12-C40 HRAS V12 C40 (Homo sapiens) Downward Aug 15, 2012
39507 pcDNA3-H-Ras_V12-E38 HRAS V12 E38 (Homo sapiens) Downward Aug 15, 2012
39506 pcDNA3-H-Ras_V12-G37 HRAS V12 G37 (Homo sapiens) Downward Aug 15, 2012
39505 pcDNA3-H-Ras_V12-S35 HRAS V12 S35 (Homo sapiens) Downward Aug 15, 2012
39504 pcDNA3-H-Ras_V12 HRAS V12 (Homo sapiens) Downward Aug 15, 2012
39503 pcDNA3-HA-H-Ras_wt HRAS (Homo sapiens) Downward Aug 15, 2012
39501 pLXSN-p85α_wt p85 (Bos taurus) Downward Aug 15, 2012
39497 pSG5-p85α_wt p85 (Bos taurus) Downward Aug 15, 2012
39496 pcDNA3-p85α_wt p85 (Bos taurus) Downward Aug 15, 2012
39495 pSG5-myc-p110α(K227E) p110(K227E) (Bos taurus) Downward Aug 15, 2012
39493 pSG5-myc-p110α_wt p110 (Bos taurus) Downward Aug 15, 2012
38773 pmEYFP-1 Glick Aug 15, 2012
38772 pmECFP-1 Glick Aug 15, 2012
38771 YIPlac204TKC-E2-Crimson-HDEL E2-Crimson (Synthetic) Glick Aug 15, 2012
38770 pEF.myc.ER-E2-Crimson E2-Crimson (Synthetic) Glick Aug 15, 2012
38035 pSUPERIOR.puro-shp53 shp53 (Homo sapiens) Felley-Bosco Aug 15, 2012
38033 pLVTHM-shREV3-4 shREV3-4 (Homo sapiens) Felley-Bosco Aug 15, 2012
36914 pJJH1295 3x mCherry (Saccharomyces cerevisiae) Heinisch Aug 15, 2012
37648 MXW-PGK-IRES-EGFP Chen Aug 15, 2012
36207 pmTurquoise2-H2A H2A (Homo sapiens) Gadella Aug 15, 2012
36209 pPalmitoyl-mTurquoise2 p63(1-29) (Homo sapiens) Gadella Aug 15, 2012
36208 pmTurquoise2-Mito MTS (Homo sapiens) Gadella Aug 15, 2012
36206 pmTurquoise2-NES NES (Synthetic) Gadella Aug 15, 2012
36205 pmTurquoise2-Golgi Golgi targeting sequence (Homo sapiens) Gadella Aug 15, 2012
36204 pmTurquoise2-ER ER-mTurquoise2 (Synthetic) Gadella Aug 15, 2012
36203 pmTurquoise2-Peroxi Peroxisomal targeting sequence (Homo sapiens) Gadella Aug 15, 2012
36202 pmTurquoise2-Tubulin Alpha-tubulin (Homo sapiens) Gadella Aug 15, 2012
36201 pLifeAct-mTurquoise2 LifeAct (Synthetic) Gadella Aug 15, 2012
37571 pHL1561 CsrA Lim Aug 14, 2012
37570 pHL1559 CsrB Lim Aug 14, 2012
37563 pHL600 CsrB, CsrA Lim Aug 14, 2012
37758 pHL 363 pLar_rpoS_gfp, pLtet_dsrA_pLac_araC Lim Aug 14, 2012
37634 pHL1670 GFP, TetR, CsrA Lim Aug 14, 2012
39292 pFA6a-GFP(S65T)-kanMX6 KanR Pringle Aug 14, 2012
39285 pFA6a-kanMX6-P81nmt1-3HA nmt1 promoter (Schizosaccharomyces pombe) Pringle Aug 14, 2012
39280 pFA6a-kanMX6-P3nmt1 nmt1 promoter (Schizosaccharomyces pombe) Pringle Aug 14, 2012
37456 pNCMV 18E6no* HPV 18E6no* Munger Aug 13, 2012
37021 pClneoEGFP human RASSF6b RASSF6b (Homo sapiens) Hata Aug 13, 2012
37020 pClneoFLAG human RASSF4 rassf4 (Homo sapiens) Hata Aug 13, 2012
37017 pClneoFLAG mouse RASSF2 RASSF2 (Mus musculus) Hata Aug 13, 2012
37633 pHL1668 GFP, TetR, CsrA Lim Aug 10, 2012
37569 pHL1530 GFP, TetR, CsrA Lim Aug 10, 2012