Please add or update information in Vector Database by emailing us at [email protected].
Trademarks:
- Zeocin® is an InvivoGen trademark.
Welcome to Vector Database!
This is a digital-only collection of vector backbone information compiled by Addgene from third party sources.
Addgene plasmids are not included in this database. Please go to Addgene’s search for empty backbones to search Addgene plasmids.
Name | Vector Type | Resistance Marker | Bacterial Resistance | Source | Sequence Available |
---|---|---|---|---|---|
Charon BS+ | Unspecified | ATCC | No | ||
Charon BS- | Unspecified | ATCC | No | ||
lambda MGU1 | Unspecified | No | |||
lambda MGU2 | Unspecified | ATCC | No | ||
lambda NMT | Unspecified | ATCC | No | ||
lambda plac Mu1 | Unspecified | ATCC | No | ||
lambda placMu3 | Unspecified | ATCC | No | ||
lambda pMu507 | Unspecified | ATCC | No | ||
lambda pMu507.3 | Unspecified | ATCC | No | ||
lambdaSK17 | Unspecified | ATCC | No | ||
lambdaSK20 | Unspecified | ATCC | No | ||
lambdaSK22 | Unspecified | ATCC | No | ||
lambdaSK23 | Unspecified | ATCC | No | ||
MT-N | Unspecified | No | |||
p-delta-blue | Unspecified | ATCC | Yes | ||
pACYC184 | Unspecified | ATCC | Yes | ||
pAdlox | Adenoviral | Ampicillin | Yes | ||
pARO180 | Unspecified | ATCC | No | ||
pARO181 | Unspecified | ATCC | No | ||
pARO190 | Unspecified | ATCC | No | ||
pARO191 | Unspecified | ATCC | No | ||
pAS1 | Unspecified | ATCC | No | ||
pAS2 | Unspecified | ATCC | No | ||
pASZ10 | Unspecified | ATCC | No | ||
pASZ11 | Unspecified | ATCC | No | ||
pAVE2 | Unspecified | ATCC | No | ||
pB | Retroviral, Mammalian Expression | Bogan Lab, Yale | Yes | ||
pBCL8.1 | Unspecified | ATCC | No | ||
pBGSA | Mammalian Expression | Blasticidin | Bruce Granger, PMID 8867788 | No | |
pBICD2 | Mammalian Expression, Retroviral | Yes | |||
pBLCAT5 | Unspecified | ATCC | Yes | ||
pBLCAT6 | Unspecified | ATCC | Yes | ||
pBM2240 | Unspecified | ATCC | No | ||
pBM2384 | Unspecified | ATCC | No | ||
pBM2906 | Unspecified | ATCC | No | ||
pBP47 | Unspecified | ATCC | No | ||
pBPV | Unspecified | Amersham | No | ||
pBR322 | Bacterial Expression | ATCC | Yes | ||
pBR325 | Unspecified | Amersham | Yes | ||
pBR345 | Unspecified | No | |||
pBT7 | Unspecified | ATCC | No | ||
pBV730ts | Unspecified | ATCC | No | ||
pCDM8 | Mammalian Expression | BCCM/LMBP | Yes | ||
pCE30 | Unspecified | ATCC | No | ||
pCFM526 | Unspecified | ATCC | No | ||
pCFM536 | Unspecified | ATCC | No | ||
pCGN | Mammalian Expression | Hygromycin | Ampicillin | No | |
pCIG | Mammalian Expression | Ampicillin | No | ||
pCIT30 | Unspecified | No | |||
pCMVADH | Unspecified | ATCC | No | ||
pCMVlacZII | Unspecified | ATCC | No | ||
pCN50 | Unspecified | ATCC | No | ||
pCN51 | Unspecified | ATCC | No | ||
pCN60 | Unspecified | ATCC | No | ||
pCN61 | Unspecified | ATCC | No | ||
pCS19 | Unspecified | ATCC | Yes | ||
pCT20 | Unspecified | ATCC | No | ||
pCYM00 | Unspecified | ATCC | No | ||
pCYM01 | Unspecified | ATCC | No | ||
pCYM02 | Unspecified | ATCC | No | ||
pCYM03 | Unspecified | ATCC | No | ||
pDAH274 | Unspecified | No | |||
pdBPV-1 142-6 | Unspecified | ATCC | Yes | ||
pDC47 | Unspecified | ATCC | No | ||
pDCR | Mammalian Expression | Neomycin | Ampicillin | No | |
pDK101 | Unspecified | ATCC | No | ||
pDO17 | Unspecified | ATCC | Yes | ||
pDO184 | Unspecified | ATCC | Yes | ||
pDO2 | Unspecified | ATCC | Yes | ||
pDSP1 seg 1 | Unspecified | No | |||
pDUAL/pJANUS | Unspecified | ATCC | No | ||
pED4 | Mammalian Expression | Ampicillin | No | ||
pEG5005 | Unspecified | ATCC | No | ||
pFD666 | Unspecified | ATCC | No | ||
pFL26 | Unspecified | ATCC | Yes | ||
pFL34 | Unspecified | ATCC | Yes | ||
pFL35 | Unspecified | ATCC | Yes | ||
pFL36 | Unspecified | ATCC | Yes | ||
pFL38 | Unspecified | ATCC | Yes | ||
pFL39 | Unspecified | ATCC | Yes | ||
pFL44L | Unspecified | ATCC | Yes | ||
pFL44S | Unspecified | ATCC | Yes | ||
pFL45L | Unspecified | ATCC | Yes | ||
pFL45S | Unspecified | ATCC | Yes | ||
pFL46L | Unspecified | ATCC | Yes | ||
pFL46S | Unspecified | ATCC | Yes | ||
pFL59+ | Unspecified | ATCC | Yes | ||
pFL59- | Unspecified | ATCC | Yes | ||
pFL61 | Unspecified | ATCC | No | ||
pFL64+ | Unspecified | ATCC | Yes | ||
pFL64- | Unspecified | ATCC | Yes | ||
pFPCP6 | Unspecified | No | |||
pFR109 | Unspecified | Yes | |||
pFR97 | Unspecified | Yes | |||
pFR98 | Unspecified | Yes | |||
pFXblue | Unspecified | ATCC | Yes | ||
pGal184 | Unspecified | Yes | |||
pGEX-5G/LIC | Unspecified | ATCC | Yes | ||
pGEX-KN | Unspecified | ATCC | Yes | ||
pGEX-KT | Unspecified | ATCC | Yes | ||
pGMR | eye expression vector | No | |||
pGW10 | Unspecified | ATCC | Yes | ||
pGW7 | Unspecified | ATCC | Yes | ||
pHGN3 | Unspecified | ATCC | No | ||
pHMGWA | Gateway Destination Vector | Drs. Busso, Delagoutte-Busso, & Moras, PMID: 15993367 | Yes | ||
pHP45omega-Hg | Unspecified | ATCC | No | ||
pi-VX | Unspecified | ATCC | Yes | ||
pI3 | Unspecified | ATCC | No | ||
pI304 | Unspecified | ATCC | No | ||
pICL | Unspecified | ATCC | No | ||
pJA50 | Unspecified | ATCC | No | ||
pJA51 | Unspecified | ATCC | No | ||
pJA52 | Unspecified | ATCC | No | ||
pJA53 | Unspecified | ATCC | No | ||
pJA70 | Unspecified | ATCC | No | ||
pJA72 | Unspecified | ATCC | No | ||
pJA73 | Unspecified | ATCC | No | ||
pJBD41 | Unspecified | Yes | |||
pJIR418 | Unspecified | ATCC | Yes | ||
pJIR750 | Unspecified | ATCC | No | ||
pJIR751 | Unspecified | ATCC | No | ||
pJS97 | Unspecified | ATCC | No | ||
pJS98 | Unspecified | ATCC | No | ||
pK | Unspecified | ATCC | Yes | ||
pK184 | Unspecified | ATCC | Yes | ||
pK194 | Unspecified | ATCC | Yes | ||
pKC1138 | Unspecified | No | |||
pLDR10 | Unspecified | ATCC | No | ||
pLDR11 | Unspecified | ATCC | No | ||
pLDR9 | Unspecified | ATCC | No | ||
pLEXm | Jones lab University of Oxford | No | |||
pLG200 | Unspecified | ATCC | No | ||
pLK84 | Unspecified | No | |||
pLOP205 | Unspecified | No | |||
pLR60 | Unspecified | ATCC | Yes | ||
pLTRpoly | Unspecified | ATCC | Yes | ||
pLUC | Unspecified | ATCC | No | ||
pLUCS | Unspecified | ATCC | No | ||
pLUS | Unspecified | ATCC | No | ||
pM | Unspecified | ATCC | Yes | ||
pM | Ampicillin | Clontech | Yes | ||
pm1sp | Unspecified | ATCC | No | ||
pM220 | Unspecified | ATCC | No | ||
pM5 neo | Mammalian Expression | Neomycin | Ampicillin | No | |
pMA200U | Unspecified | ATCC | No | ||
pMAC5-8 | Unspecified | Yes | |||
pMAC7-8 | Unspecified | Yes | |||
pmAG1-S1 | Bacterial Expression | Ampicillin | MBL International | Yes | |
pMAK705 | Unspecified | Ampicillin | Yes | ||
pMAKC76 | Unspecified | Yes | |||
pMAKK76 | Unspecified | Yes | |||
pMAL-c [tm] | Unspecified | Yes | |||
pMAL-c2 [tm] | Unspecified | Yes | |||
pMAL-cRI [tm] | Unspecified | Yes | |||
pMAL-p [tm] | Unspecified | Yes | |||
pMAL-p2 [tm] | Unspecified | Yes | |||
pMAL-p2E | Bacterial Expression | Ampicillin | New England Biolabs | Yes | |
pMAL-p2G | Bacterial Expression | Ampicillin | New England Biolabs | Yes | |
pMAM | Unspecified | Clontech | Yes | ||
pMAM17 | Unspecified | ATCC | No | ||
pMAMneo | Unspecified | Clontech | Yes | ||
pMAMneo-CAT | Unspecified | Clontech | Yes | ||
pMAMneo-LUC | Unspecified | Clontech | Yes | ||
pMAMneoBlue | Unspecified | Yes | |||
pMAMPF3 | Unspecified | ATCC | Yes | ||
pmaxCloning | Mammalian Expression | Kanamycin | Amaxa | Yes | |
pmaxFP-Green-C | Mammalian Expression | Neomycin | Kanamycin | Amaxa | Yes |
pmaxFP-Green-N | Mammalian Expression | Kanamycin | Amaxa | Yes | |
pmaxFP-Red-C | Mammalian Expression | Neomycin | Kanamycin | Amaxa | Yes |
pmaxFP-Red-N | Mammalian Expression | Neomycin | Kanamycin | Amaxa | Yes |
pmaxFP-Yellow-C | Mammalian Expression | Neomycin | Kanamycin | Amaxa | Yes |
pmaxFP-Yellow-N | Mammalian Expression | Neomycin | Kanamycin | Amaxa | Yes |
pMB | Unspecified | ATCC | No | ||
pMB080 | Unspecified | No | |||
pMB121 | Unspecified | Yes | |||
pMB123 | Unspecified | Yes | |||
pMB124 | Unspecified | Yes | |||
pMB8/Tn3#2 | Unspecified | No | |||
pMB9 | Unspecified | ATCC | Yes | ||
pMbac | Unspecified | Ampicillin | Stratagene | Yes | |
pmBanana | Bacterial Expression | Ampicillin | Clontech | Yes | |
pMBC-2T | Unspecified | Yes | |||
pMBL1 | Unspecified | Yes | |||
pMBL604 | Unspecified | Yes | |||
pMC1364 | Unspecified | Yes | |||
pMC1403 | Unspecified | Yes | |||
pMC1511 | Unspecified | Yes | |||
pMC1585 | Unspecified | No | |||
pMC1827 | Unspecified | Yes | |||
pMC1843 | Unspecified | Yes | |||
pMC1844 | Unspecified | Yes | |||
pMC1871 | Unspecified | Amersham | Yes | ||
pMC1neo | Unspecified | Neomycin | Ampicillin | Stratagene | Yes |
pMC1neo-polyA | Unspecified | Neomycin | Ampicillin | Stratagene | Yes |
pMC7 | Unspecified | No | |||
pmCherry | Bacterial Expression | Ampicillin | Clontech | Yes | |
pmCherry-1 | Neomycin | Kanamycin | Clontech | Yes | |
pmCherry-C1 | Mammalian Expression | Neomycin | Kanamycin | Clontech | Yes |
pmCherry-N1 | Mammalian Expression | Kanamycin | Clontech | Yes | |
pMCS5 | Bacterial Expression | Ampicillin | MoBiTec | Yes | |
pMCSG10 | Bacterial Expression | Yes | |||
pMCSG7 | Bacterial Expression | Yes | |||
pMDIII | Unspecified | ATCC | No | ||
pMDSG | Unspecified | Amersham | Yes | ||
pME-HA (linearized) | Mammalian Expression | Neomycin | Kanamycin | Lucigen | Yes |
pME18S-FL | Mammalian Expression | Ampicillin | Yes | ||
pME18S-FL3 | Yes | ||||
pME260 | Unspecified | ATCC | No | ||
pME285 | Unspecified | ATCC | No | ||
pME290 | Unspecified | ATCC | No | ||
pMEP4 | Unspecified | Invitrogen | Yes | ||
pMET A | Other, Pichia methanoloica | ADE2 | Ampicillin | Invitrogen | Yes |
pMET B | Other, Pichia methanoloica | ADE2 | Ampicillin | Invitrogen | Yes |
pMET C | Other, Pichia methanoloica | ADE2 | Ampicillin | Invitrogen | Yes |
pMEX5 | Unspecified | USB | Yes | ||
pMEX6 | Unspecified | USB | Yes | ||
pMEX7 | Unspecified | USB | Yes | ||
pMEX8 | Unspecified | USB | Yes | ||
pMF517 | Unspecified | ATCC | No | ||
pMF7 | Unspecified | ATCC | No | ||
pMFalpha8 | Unspecified | ATCC | No | ||
pMG36 | Unspecified | No | |||
pMG411 | Unspecified | No | |||
pMG820 | Unspecified | Yes | |||
pMGU | Unspecified | ATCC | No | ||
pMH621 | Unspecified | ATCC | No | ||
pMHNeo | Unspecified | Yes | |||
pMIB/V5-His | Other | Blasticidin | Ampicillin | Invitrogen | Yes |
pMIB/V5-His B | Other | Blasticidin | Ampicillin | Invitrogen | Yes |
pMIB/V5-His C | Other | Blasticidin | Ampicillin | Invitrogen | Yes |
pMiCy1-S1 | Bacterial Expression | Ampicillin | MBL International | Yes | |
pMIR-report | Mammalian Expression | Puromycin | Ampicillin | Ambion | Yes |
pmirGLO | Dual-Luciferase miRNA Target Expression Vector | Promega | Yes | ||
pMirTarget | Luciferase | Neomycin | Kanamycin | Yes | |
pMK20 | Unspecified | Yes | |||
pMK2010 | Other, Entry Vector | Kanamycin | Yes | ||
pMK3 | Unspecified | ATCC | Yes | ||
pMK4 | Unspecified | ATCC | Yes | ||
pmKate2-C | Neomycin | Kanamycin | Evrogen | Yes | |
pmKate2-N | Neomycin | Kanamycin | Evrogen | Yes | |
pmKeima-Red-S1 | Bacterial Expression | Ampicillin | MBL International | Yes | |
pmKikGR1-S1 | Bacterial Expression | Ampicillin | MBL International | Yes | |
pmKO1-S1 | Ampicillin | MBL International | Yes | ||
pmKO2-S1 | Bacterial Expression | Ampicillin | MBL International | Yes | |
pML | Unspecified | Yes | |||
pML-1 | Unspecified | Yes | |||
pML122 | Unspecified | No | |||
pML2 | Unspecified | Yes | |||
pML3/lacOP29 | Unspecified | Yes | |||
pMLB1034 | Unspecified | ATCC | Yes | ||
pMluc | Unspecified | ATCC | No | ||
pMM121 | Unspecified | ATCC | No | ||
pMM2 | Mammalian Expression | Yes | |||
pMM2-26 | Unspecified | No | |||
pMM2-32 | Unspecified | No | |||
pMM271 | Unspecified | No | |||
pMMB190 | Unspecified | ATCC | Yes | ||
pMMB206 | Unspecified | ATCC | Yes | ||
pMMB207 | Unspecified | ATCC | Yes | ||
pMMB208 | Unspecified | ATCC | Yes | ||
pMMB213 | Unspecified | No | |||
pMMB22 | Unspecified | ATCC | No | ||
pMMB24 | Unspecified | ATCC | No | ||
pMMB277 | Unspecified | ATCC | No | ||
pMMB278 | Unspecified | ATCC | No | ||
pMMB33 | Unspecified | ATCC | No | ||
pMMB34 | Unspecified | ATCC | No | ||
pMMB66EH | Unspecified | ATCC | Yes | ||
pMMB66HE | Unspecified | ATCC | Yes | ||
pMMB67EH | Unspecified | ATCC | Yes | ||
pMMB67HE | Unspecified | ATCC | Yes | ||
pMMB7 | Unspecified | Yes | |||
pmMiCy1-S1 | Bacterial Expression | Ampicillin | MBL International | Yes | |
pMOB45 | Unspecified | ATCC | No | ||
pMOB48 | Unspecified | ATCC | No | ||
pMON200 | Unspecified | No | |||
pMON273 | Unspecified | No | |||
pMON458 | Unspecified | No | |||
pMON5743 | Unspecified | No | |||
pMON6851 | Unspecified | ATCC | No | ||
pmOrange | Ampicillin | Evrogen | Yes | ||
pmOrange2 | Bacterial Expression | Ampicillin | Clontech | Yes | |
pmOrange2-C1 | Neomycin | Kanamycin | Clontech | Yes | |
pmOrange2-N1 | Bacterial Expression | Neomycin | Kanamycin | Clontech | Yes |
pMoRT1 | Unspecified | No | |||
pMP528HRH | Unspecified | No | |||
pMP78 | Unspecified | ATCC | No | ||
pmPlum | Bacterial Expression | Ampicillin | Clontech | Yes | |
pMPOT2 | Unspecified | ATCC | No | ||
pMR100 | Unspecified | No | |||
pmr101 | Unspecified | Ampicillin | Yes | ||
pmRaspberry | Bacterial Expression | Ampicillin | Clontech | Yes | |
pMRB101 | Mammalian Expression | Ampicillin | No | ||
pmRi-mCherry | Mammalian Expression | Ampicillin | Clontech | Yes | |
pmRi-ZsGreen1 | Mammalian Expression | Ampicillin | Clontech | Yes | |
pMS-56 | Unspecified | No | |||
pMS2 | Unspecified | ATCC | No | ||
pMSC1 | Unspecified | ATCC | No | ||
pMSCV hygro | Retroviral | Hygromycin | Ampicillin | Clontech | Yes |
pMSCVneo | Retroviral | Neomycin | Ampicillin | Clontech | Yes |
pMSCVpuro | Retroviral | Puromycin | Ampicillin | Clontech | Yes |
pMSE | Unspecified | ATCC | No | ||
pMSEx-1 | Unspecified | ATCC | No | ||
pMSEx-2 | Unspecified | ATCC | No | ||
pMSEx-3 | Unspecified | ATCC | No | ||
pMSG-CAT | Unspecified | Amersham | Yes | ||
pmStrawberry | Bacterial Expression | Clontech | Yes | ||
pMT-DEST48 | Other | Ampicillin | Invitrogen | Yes | |
pMT-N | Unspecified | No | |||
pMT/BioEase DEST | Other | Ampicillin | Invitrogen | Yes | |
pMT/BiP/V5-His A | Other | Ampicillin | Invitrogen | Yes | |
pMT/BiP/V5-His B | Other | Ampicillin | Invitrogen | Yes | |
pMT/BiP/V5-His C | Other | Ampicillin | Invitrogen | Yes | |
pMT/BiP/V5-His/GFP | Insect Expression | Ampicillin | Invitrogen | Yes | |
pMT/V5-His A | Other | Ampicillin | Invitrogen | Yes | |
pMT/V5-His B | Other | Ampicillin | Invitrogen | Yes | |
pMT/V5-His C | Other | Ampicillin | Invitrogen | Yes | |
pMT/V5-His-TOPO | Other | Ampicillin | Invitrogen | Yes | |
pMT100 | Unspecified | No | |||
PMT2 | Mammalian Expression | Ampicillin | unknown | Yes | |
pMT21 | Mammalian Expression | Ampicillin | No | ||
PMT2VA- | Mammalian Expression | Ampicillin | Unknown | No | |
pMTchi4/4269 | Unspecified | ATCC | No | ||
pMTchi5/4269C | Unspecified | ATCC | No | ||
pMTH | Mammalian Expression | Neomycin | Ampicillin | No | |
pMTL1 | Unspecified | Yes | |||
pMTL2 | Unspecified | Yes | |||
pMTL20 | Unspecified | No | |||
pMTL20P | Unspecified | Yes | |||
pMTL21 | Unspecified | No | |||
pMTL3 | Unspecified | Yes | |||
pMTL4 | Unspecified | Yes | |||
pMTV1 | Unspecified | Yes | |||
pMTVCAT/GMCAT | Unspecified | ATCC | No | ||
pMU1327 | Unspecified | No | |||
pMU1328 | Unspecified | No | |||
pmUkG1-S1 | Bacterial Expression | Ampicillin | MBL International | Yes | |
pMV | Unspecified | ATCC | No | ||
pMV261 | Other, Mycobacteria replicating vector | Stover et al., 1991 Nature 351:456 | Yes | ||
pMVGT | Unspecified | ATCC | No | ||
pMW1 | Unspecified | ATCC | No | ||
pMX | Mammalian Expression, Retroviral | Ampicillin | No | ||
pMX-EGFP-gw-IP | Mammalian Expression, Retroviral | Puromycin | Ampicillin | No | |
pMX-IRES-GFP | Mammalian Expression, Retroviral | Ampicillin | No | ||
pMXs | Mammalian Expression, Retroviral | Ampicillin | Yes | ||
pMXs-GW | Mammalian Expression, Retroviral | Ampicillin | Yes | ||
pMXs-IP | Mammalian Expression, Retroviral | Puromycin | Ampicillin | Yes | |
pMyc-CMV1 | Mammalian Expression | Sigma (Flag to Myc modified by Dr. Golenbock) | Yes | ||
pMyc3 | Mammalian Expression | Neomycin | Ampicillin | PKC Lab http://www.pkclab.org/index.htm | No |
pMZ8 | Unspecified | No | |||
pNB40 | Insect Expression, Drosophila | Ampicillin | No | ||
pND201 | Unspecified | ATCC | No | ||
pNEB193 | Bacterial Expression | Ampicillin | New England Biolabs | Yes | |
pNF2Y | Unspecified | ATCC | No | ||
pNKY48 | Unspecified | ATCC | No | ||
pNKY70 | Unspecified | ATCC | No | ||
pNOT19 | Unspecified | ATCC | Yes | ||
pNOT322 | Unspecified | ATCC | Yes | ||
pOJ31 | Unspecified | ATCC | No | ||
pOP203 UV5-3 | Unspecified | ATCC | No | ||
pOT182 | Unspecified | ATCC | No | ||
pOTS-myc | Unspecified | No | |||
pPB1 | Unspecified | ATCC | Yes | ||
pPLa2311 | Unspecified | ATCC | No | ||
pPLc24 | Unspecified | ATCC | No | ||
pPM1 | Unspecified | ATCC | No | ||
pPM668 | Unspecified | Yes | |||
pPMW | Insect Expression | Ampicillin and Chloramphenicol | Drosophila Genomics Resource Center | Yes | |
pPolyI | Unspecified | Yes | |||
pPolyII | Unspecified | Yes | |||
pPolyIII-I | Unspecified | Yes | |||
pPT150 | Unspecified | ATCC | No | ||
pPZ10 | Unspecified | No | |||
pPZ20 | Unspecified | No | |||
pPZ30 | Unspecified | No | |||
pQF110 | Unspecified | ATCC | No | ||
pQF60 | Unspecified | ATCC | No | ||
pRAN4 | Unspecified | ATCC | No | ||
pRB373 | Unspecified | ATCC | No | ||
pRB374 | Unspecified | ATCC | No | ||
pRB381 | Unspecified | ATCC | No | ||
pRB382 | Unspecified | ATCC | No | ||
pRB394 | Unspecified | ATCC | No | ||
pRB395 | Unspecified | ATCC | No | ||
pRetroSuper | Mammalian Expression, Retroviral, RNAi | Puromycin | Ampicillin | Netherlands Cancer Institute (NKI/AvL) | Yes |
pRL124 | Unspecified | ATCC | No | ||
pRL126 | Unspecified | ATCC | No | ||
pRPM1 | Unspecified | Yes | |||
pRPM2 | Unspecified | Yes | |||
pRS166 | Unspecified | ATCC | No | ||
pRS167 | Unspecified | ATCC | No | ||
pRS169 | Unspecified | ATCC | No | ||
pRS173 | Unspecified | ATCC | No | ||
pRS200 | Unspecified | ATCC | Yes | ||
pRS202 | Unspecified | ATCC | No | ||
pRS304 | Unspecified | ATCC | Yes | ||
pRS305 | ATCC | Yes | |||
pRS306 | Yeast Expression | ATCC | Yes | ||
pRS313 | Unspecified | ATCC | Yes | ||
pRS314 | Unspecified | ATCC | Yes | ||
pRS315 | Unspecified | ATCC | Yes | ||
pRS316 | Unspecified | ATCC | Yes | ||
pRS317 | Unspecified | ATCC | No | ||
pRS318 | Unspecified | ATCC | No | ||
pRS423 | Unspecified | ATCC | Yes | ||
pRS424 | Unspecified | ATCC | Yes | ||
pRS425 | Unspecified | ATCC | Yes | ||
pRS426 | Unspecified | ATCC | Yes | ||
pRSVADH | Unspecified | ATCC | No | ||
pRSVlacZII | Unspecified | ATCC | No | ||
pRSVPAP | Unspecified | ATCC | No | ||
pS1 | Unspecified | ATCC | Yes | ||
pS5 | Unspecified | ATCC | Yes | ||
pSC101 | Bacterial Expression | Tetracycline | ATCC | Yes | |
pSE1076 | Unspecified | ATCC | No | ||
pSE640 | Unspecified | ATCC | No | ||
pSH | Unspecified | ATCC | No | ||
pSHT | Unspecified | ATCC | No | ||
pSI4001 | Unspecified | ATCC | No | ||
pSKS104 | Unspecified | Yes | |||
pSKS105 | Unspecified | Yes | |||
pSKS106 | Unspecified | Yes | |||
pSLH8 | Unspecified | ATCC | No | ||
pSP1 | Unspecified | ATCC | No | ||
pSP2 | Unspecified | ATCC | No | ||
pSSC-9 | Unspecified | No | |||
pSupexp | Unspecified | ATCC | No | ||
pSV2-hph | Unspecified | ATCC | No | ||
pSV529 | Unspecified | ATCC | No | ||
pT | Unspecified | ATCC | No | ||
pTB | Unspecified | ATCC | No | ||
pTBp-3 | Unspecified | ATCC | No | ||
pTBPNS2 | Unspecified | ATCC | No | ||
pTEJ-4 | Unspecified | No | |||
pTEJ-5 | Unspecified | No | |||
pTF1 | Unspecified | ATCC | Yes | ||
ptg190 | Unspecified | Yes | |||
ptg191 | Unspecified | Yes | |||
pU2X1 | Unspecified | ATCC | No | ||
pU2X2 | Unspecified | ATCC | No | ||
pUAST | Insect Expression, Drosophila | Ampicillin | Yes | ||
pUC-DIS | Unspecified | ATCC | Yes | ||
pUC21 | Unspecified | No | |||
pUC6S | Unspecified | No | |||
pUCPlac-1 | Unspecified | Yes | |||
pUI108 | Unspecified | ATCC | Yes | ||
pUI109 | Unspecified | Yes | |||
pUK230 | Unspecified | ATCC | No | ||
pUN100 | Unspecified | ATCC | No | ||
pUN20 | Unspecified | ATCC | No | ||
pUN25 | Unspecified | ATCC | No | ||
pUN30 | Unspecified | ATCC | No | ||
pUN60 | Unspecified | ATCC | No | ||
pUN65 | Unspecified | ATCC | No | ||
pUN70 | Unspecified | ATCC | No | ||
pUN90 | Unspecified | ATCC | No | ||
pUR18 | Unspecified | ATCC | No | ||
pUR18N | Unspecified | ATCC | No | ||
pUR19 | Unspecified | ATCC | No | ||
pUR19N | Unspecified | ATCC | No | ||
pUXV1 | Unspecified | ATCC | No | ||
pUXV2 | Unspecified | ATCC | No | ||
pUXV3 | Unspecified | ATCC | No | ||
pUXV5 | Unspecified | ATCC | No | ||
pUXV6 | Unspecified | ATCC | No | ||
pUXV7 | Unspecified | ATCC | No | ||
pUXV8 | Unspecified | ATCC | No | ||
pVLMPH1 | Unspecified | No | |||
pVLMPH2 | Unspecified | No | |||
pVLMPN1 | Unspecified | No | |||
pVLMPN2 | Unspecified | No | |||
pVT63 | Unspecified | ATCC | No | ||
pVT64 | Unspecified | ATCC | No | ||
pVT65 | Unspecified | ATCC | No | ||
pVT66 | Unspecified | ATCC | No | ||
pWL102 | Unspecified | ATCC | No | ||
pXC33b | Unspecified | ATCC | No | ||
pXC35 | Unspecified | ATCC | No | ||
pXC36a | Unspecified | ATCC | No | ||
pXC37 | Unspecified | ATCC | No | ||
pXC46 | Unspecified | ATCC | No | ||
pXC47 | Unspecified | ATCC | No | ||
pXM184A | Unspecified | No | |||
pYLZ-2 | Unspecified | No | |||
pZL207 | Unspecified | ATCC | No | ||
U1 | Unspecified | No | |||
YCF3 | Unspecified | ATCC | No | ||
YCF4 | Unspecified | ATCC | No | ||
YCp50 | Unspecified | ATCC | Yes | ||
YRp14/ARS1/CEN4 | Unspecified | ATCC | No |
Please add or update information in Vector Database by emailing us at [email protected].