Trademarks:
- Zeocin® is an InvivoGen trademark.
Welcome to Vector Database!
This is a digital-only collection of vector backbone information compiled by Addgene from third party sources. These vectors are not available from Addgene and the database is no longer actively maintained.
Addgene plasmids are not included in this database. Please go to Addgene’s search for empty backbones to search Addgene plasmids.
| Name | Vector Type | Resistance Marker | Bacterial Resistance | Source | Sequence Available |
|---|---|---|---|---|---|
| cos202 | Unspecified | ATCC | No | ||
| cos203 | Unspecified | ATCC | No | ||
| EBO-pSV2-neo | Unspecified | ATCC | No | ||
| EBOpLPP | Unspecified | ATCC | No | ||
| F'lacZ+cI857 | Unspecified | ATCC | No | ||
| KS+SV0CAT | Unspecified | ATCC | Yes | ||
| KS+SV2CAT | Unspecified | ATCC | Yes | ||
| lambda amp3 | Unspecified | ATCC | No | ||
| lambda NMT | Unspecified | ATCC | No | ||
| lambda ZD31 | Unspecified | ATCC | No | ||
| lambda ZD32 | Unspecified | ATCC | No | ||
| lambda ZD35 | Unspecified | ATCC | No | ||
| lambdaSK17 | Unspecified | ATCC | No | ||
| p-delta-blue | Unspecified | ATCC | Yes | ||
| p2UGCAT | Unspecified | ATCC | No | ||
| p2UGpd | Yeast Expression | No | |||
| p416 GPD | Yeast Expression | Ampicillin | Yes | ||
| p426 GAL | Yeast Expression | Ampicillin | Yes | ||
| p426 GPD | Yeast Expression | Yes | |||
| pAA3H | Unspecified | ATCC | No | ||
| pAB366 | Unspecified | ATCC | No | ||
| pAB366-2 | Unspecified | ATCC | No | ||
| pAB366Ben | Unspecified | ATCC | No | ||
| pAB520 | Unspecified | ATCC | No | ||
| pAcAB3 | Unspecified | No | |||
| pAcAB4 | Unspecified | No | |||
| pAcRP6 | Unspecified | No | |||
| pACT2 | Unspecified | ATCC | No | ||
| pACT2 AD | Yeast Expression | Clontech - Discontinued | Yes | ||
| pAcYM1 | Unspecified | No | |||
| pAK1003 | Unspecified | ATCC | No | ||
| pAR3 | Unspecified | ATCC | No | ||
| pARO180 | Unspecified | ATCC | No | ||
| pARO181 | Unspecified | ATCC | No | ||
| pARO190 | Unspecified | ATCC | No | ||
| pARO191 | Unspecified | ATCC | No | ||
| pAS1 | Unspecified | ATCC | No | ||
| pAS2 | Unspecified | ATCC | No | ||
| pASZ10 | Unspecified | ATCC | No | ||
| pASZ11 | Unspecified | ATCC | No | ||
| pATH1 | Unspecified | ATCC | Yes | ||
| pATH10 | Unspecified | ATCC | Yes | ||
| pATH11 | Unspecified | ATCC | Yes | ||
| pATH2 | Unspecified | ATCC | Yes | ||
| pATH20 | Unspecified | ATCC | Yes | ||
| pATH21 | Unspecified | ATCC | Yes | ||
| pATH22 | Unspecified | ATCC | Yes | ||
| pATH23 | Unspecified | ATCC | Yes | ||
| pATH3 | Unspecified | ATCC | Yes | ||
| pAVE1 | Unspecified | ATCC | No | ||
| pAVE2 | Unspecified | ATCC | No | ||
| pB42AD | Yeast Expression | Trp1 | Clontech | Yes | |
| pBacPAK8 | Other, transfer vector for Baculovirus expression | Clontech | Yes | ||
| pBact-myc | Unspecified | ATCC | No | ||
| pBC102-K22 | Unspecified | ATCC | No | ||
| pBGP120 | Unspecified | ATCC | No | ||
| pBI221 | Unspecified | Clontech | Yes | ||
| pBK-CMV | Mammalian Expression | Neomycin | Kanamycin | Stratagene | Yes |
| pBLCAT5 | Unspecified | ATCC | Yes | ||
| pBR322 | Bacterial Expression | ATCC | Yes | ||
| pBRG1214 | Unspecified | No | |||
| pBRH1 | Unspecified | ATCC | No | ||
| pBRH3B | Unspecified | ATCC | No | ||
| pBRH4 | Unspecified | ATCC | Yes | ||
| pBridge | Yeast Expression | TRP1 | Ampicillin | Clontech | Yes |
| pBT7 | Unspecified | ATCC | No | ||
| pBV730ts | Unspecified | ATCC | No | ||
| pCE-SMtrp | Unspecified | No | |||
| pCE30 | Unspecified | ATCC | No | ||
| pCEP4 | Mammalian Expression | Hygromycin | Invitrogen | Yes | |
| pCFM526 | Unspecified | ATCC | No | ||
| pCFM536 | Unspecified | ATCC | No | ||
| pCGN978 | Unspecified | ATCC | No | ||
| pCLL34 | Unspecified | ATCC | No | ||
| pCMVbeta | Mammalian Expression | Ampicillin | ATCC, Clontech | Yes | |
| pCP1 | Unspecified | ATCC | No | ||
| pCPOT | Unspecified | ATCC | No | ||
| pCPP-3 | Unspecified | ATCC | No | ||
| pCPP-4 | Unspecified | ATCC | No | ||
| pCS19 | Unspecified | ATCC | Yes | ||
| pCTCON-2 | Yeast Expression | Ampicillin | No | ||
| pCYM0 | Unspecified | ATCC | No | ||
| pCYM01 | Unspecified | ATCC | No | ||
| pCYM02 | Unspecified | ATCC | No | ||
| pCYM03 | Unspecified | ATCC | No | ||
| pCYM1 | Unspecified | ATCC | No | ||
| pCYM1-11 | Unspecified | ATCC | No | ||
| pCYM2 | Unspecified | ATCC | No | ||
| pCYM3 | Unspecified | ATCC | No | ||
| pCYM3-11 | Unspecified | ATCC | No | ||
| pCZ101 | Unspecified | No | |||
| pCZ105 | Unspecified | No | |||
| pDdGal-15 | Unspecified | ATCC | No | ||
| pDdGal-16 | Unspecified | ATCC | No | ||
| pDdGal-17 | Unspecified | ATCC | No | ||
| pDG141 | Unspecified | ATCC | No | ||
| pDR540 | Unspecified | ATCC | Yes | ||
| pE5LVP0 | Unspecified | ATCC | No | ||
| pECV25 | Unspecified | ATCC | No | ||
| pER33 | Unspecified | No | |||
| pESC-LEU | Yeast Expression | Leu2 | Yes | ||
| pESC-URA | Yeast Expression | URA3 | Yes | ||
| pEW27 | Unspecified | ATCC | No | ||
| pEX11 | Unspecified | ATCC | Yes | ||
| pEX12 | Unspecified | ATCC | Yes | ||
| pEX13 | Unspecified | ATCC | Yes | ||
| pFA6a | Yeast Expression | Yes | |||
| pFA6a-kanMX6-P3nmt1 | Unspecified | Yes | |||
| pFA6a-kanMX6-P3nmt1-3HA | Unspecified | Yes | |||
| pFA6a-kanMX6-P3nmt1-GFP | Unspecified | Yes | |||
| pFA6a-kanMX6-P3nmt1-GST | Unspecified | Yes | |||
| pFL61 | Unspecified | ATCC | No | ||
| pFN476 | Unspecified | ATCC | No | ||
| pFXblue | Unspecified | ATCC | Yes | ||
| pGAD GH | Yeast Expression | LEU2 | Ampicillin | Clontech | Yes |
| pGAD T7 | Yeast Expression | LEU2 | Ampicillin | Clontech | Yes |
| pGAD1 | Yeast Expression | No | |||
| pGBK T7 | Yeast Expression | TRP1 | Kanamycin | Clontech | Yes |
| pGCAT-A | Unspecified | ATCC | No | ||
| pGCAT-C | Unspecified | ATCC | No | ||
| pGEM-3Zf- | Bacterial Expression | Ampicillin | Promega | Yes | |
| pGEM-9Zf- | Bacterial Expression | Ampicillin | Promega | Yes | |
| pGEX-1 | Unspecified | ATCC | Yes | ||
| pGEX-2T | Bacterial Expression | GE Healthcare Life Sciences | Yes | ||
| pGEX-2TK | Bacterial Expression | GE Healthcare Life Sciences | Yes | ||
| pGEX-4T1 | Bacterial Expression | Ampicillin | Amersham | Yes | |
| pGEX-4T2 | Bacterial Expression | Ampicillin | GE Healthcare Life Sciences | Yes | |
| pGEX-4T3 | Bacterial Expression | Ampicillin | GE Healthcare Life Sciences | Yes | |
| pGEX-5G/LIC | Unspecified | ATCC | Yes | ||
| pGEX-KG | Bacterial Expression | Ampicillin | ATCC | Yes | |
| pGEX-KN | Unspecified | ATCC | Yes | ||
| pGEX-KT | Unspecified | ATCC | Yes | ||
| pGH6 | Unspecified | ATCC | Yes | ||
| pGL101 | Unspecified | ATCC | Yes | ||
| pGL2-Control | Unspecified | Ampicillin | Promega | Yes | |
| pGR71 | Unspecified | ATCC | No | ||
| pGT4.5A | Unspecified | ATCC | No | ||
| pGW10 | Unspecified | ATCC | Yes | ||
| pGW7 | Unspecified | ATCC | Yes | ||
| pHG276 | Unspecified | ATCC | No | ||
| pHIS-2 | Yeast Expression | TRP1, HIS3 | Kanamycin | Clontech | Yes |
| pHisGal | Unspecified | ATCC | No | ||
| pHISi | Yeast Expression | URA3, HIS3 | Ampicillin | Clontech | No |
| pHISi-1 | Yeast Expression | HIS3 | Ampicillin | Clontech | No |
| pHPS9 | Unspecified | ATCC | No | ||
| pHS22 | Unspecified | ATCC | No | ||
| pHS24 | Unspecified | ATCC | No | ||
| pHS85 | Unspecified | ATCC | No | ||
| pHSG299 | Bacterial Expression | Kanamycin | Yes | ||
| pHUB2 | Unspecified | ATCC | No | ||
| pHUB4 | Unspecified | ATCC | No | ||
| pHY300PLK | Bacterial Expression | ampicillin and tetracycline | TaKaRa | Yes | |
| pI304 | Unspecified | ATCC | No | ||
| pIN III ompA3 | Unspecified | Yes | |||
| pJ3omega | Mammalian Expression | ATCC | No | ||
| pJ4omega | Unspecified | ATCC | No | ||
| pJ5Eomega | Unspecified | ATCC | No | ||
| pJ5omega | Unspecified | ATCC | No | ||
| pJ6omega | Unspecified | ATCC | No | ||
| pJ7omega | Unspecified | ATCC | No | ||
| pJAJ7 | Unspecified | ATCC | No | ||
| pJAJ9 | Unspecified | ATCC | No | ||
| pJAK12 | Unspecified | ATCC | No | ||
| pJAK13 | Unspecified | ATCC | No | ||
| pJAK14 | Unspecified | ATCC | No | ||
| pJAK15 | Unspecified | ATCC | No | ||
| pJAK16 | Unspecified | ATCC | No | ||
| pJAK17 | Unspecified | ATCC | No | ||
| pJB61 | Unspecified | ATCC | Yes | ||
| pJD220SVHy | Unspecified | ATCC | No | ||
| pJEL144 | Unspecified | ATCC | No | ||
| pJEL170 | Unspecified | ATCC | No | ||
| pJFCAT1 | Unspecified | ATCC | Yes | ||
| pJIR418 | Unspecified | ATCC | Yes | ||
| pJIR750 | Unspecified | ATCC | No | ||
| pJIR751 | Unspecified | ATCC | No | ||
| pJRtac99 | Unspecified | ATCC | Yes | ||
| pJS133 | Unspecified | ATCC | Yes | ||
| pKB1020 | Unspecified | ATCC | No | ||
| pKB686 | Unspecified | ATCC | No | ||
| pKB706 | Unspecified | ATCC | No | ||
| pKC30 | Unspecified | ATCC | No | ||
| pKH4 | Unspecified | ATCC | No | ||
| pKH502 | Unspecified | ATCC | No | ||
| pKH80 | Unspecified | ATCC | Yes | ||
| pKL19-2 | Unspecified | ATCC | Yes | ||
| pKO-11 | Unspecified | ATCC | Yes | ||
| pKO-9 | Unspecified | ATCC | Yes | ||
| pKO100 | Unspecified | ATCC | Yes | ||
| pKOTW1 | Unspecified | ATCC | Yes | ||
| pLacZi | Yeast Expression | URA3 | Ampicillin | Clontech | No |
| pLDR10 | Unspecified | ATCC | No | ||
| pLDR11 | Unspecified | ATCC | No | ||
| pLDR9 | Unspecified | ATCC | No | ||
| pLG200 | Unspecified | ATCC | No | ||
| pLG400 | Unspecified | ATCC | No | ||
| pLP-GADT7 | Yeast Expression | LEU2 | Ampicillin | Clontech | Yes |
| pLP-GBKT7 | Yeast Expression | TRP1 | Kanamycin | Clontech | Yes |
| pLTRpoly | Unspecified | ATCC | Yes | ||
| pM | Unspecified | ATCC | Yes | ||
| pm1sp | Unspecified | ATCC | No | ||
| pM220 | Unspecified | ATCC | No | ||
| pMA200U | Unspecified | ATCC | No | ||
| pMAL-c2 [tm] | Unspecified | Yes | |||
| pMAL-p2 [tm] | Unspecified | Yes | |||
| pMAM17 | Unspecified | ATCC | No | ||
| pMAMPF3 | Unspecified | ATCC | Yes | ||
| pMB | Unspecified | ATCC | No | ||
| pMDIII | Unspecified | ATCC | No | ||
| pMFalpha8 | Unspecified | ATCC | No | ||
| pMH621 | Unspecified | ATCC | No | ||
| pMMB190 | Unspecified | ATCC | Yes | ||
| pMMB206 | Unspecified | ATCC | Yes | ||
| pMMB22 | Unspecified | ATCC | No | ||
| pMMB24 | Unspecified | ATCC | No | ||
| pMMB66EH | Unspecified | ATCC | Yes | ||
| pMMB66HE | Unspecified | ATCC | Yes | ||
| pMMB67EH | Unspecified | ATCC | Yes | ||
| pMMB67HE | Unspecified | ATCC | Yes | ||
| pMOB45 | Unspecified | ATCC | No | ||
| pMOB48 | Unspecified | ATCC | No | ||
| pMON6851 | Unspecified | ATCC | No | ||
| pMSE | Unspecified | ATCC | No | ||
| pMSEx-1 | Unspecified | ATCC | No | ||
| pMSEx-2 | Unspecified | ATCC | No | ||
| pMSEx-3 | Unspecified | ATCC | No | ||
| pMT100 | Unspecified | No | |||
| pMV | Unspecified | ATCC | No | ||
| pMVGT | Unspecified | ATCC | No | ||
| pMW1 | Unspecified | ATCC | No | ||
| pNC3 | Unspecified | ATCC | No | ||
| pND201 | Unspecified | ATCC | No | ||
| pNEB193 | Bacterial Expression | Ampicillin | New England Biolabs | Yes | |
| pNF2 | Unspecified | ATCC | No | ||
| pNF3 | Unspecified | ATCC | No | ||
| pNH218 | Unspecified | ATCC | No | ||
| pOBD2 | Yeast Expression | Ampicillin | Fields lab | Yes | |
| pOM1 | Unspecified | ATCC | Yes | ||
| pOM2 | Unspecified | ATCC | Yes | ||
| pOM3 | Unspecified | ATCC | Yes | ||
| pOM4 | Unspecified | ATCC | Yes | ||
| pOM8 | Unspecified | ATCC | Yes | ||
| pOM9 | Unspecified | ATCC | Yes | ||
| pOP203 UV5-3 | Unspecified | ATCC | No | ||
| pOP95-5 | Unspecified | ATCC | No | ||
| pORF1 | Unspecified | ATCC | No | ||
| pORF2 | Unspecified | ATCC | No | ||
| pPB1 | Unspecified | ATCC | Yes | ||
| pPB101 | Unspecified | ATCC | No | ||
| pPB22 | Unspecified | ATCC | No | ||
| pPH3 | Unspecified | ATCC | No | ||
| pPL608 | Unspecified | ATCC | No | ||
| pPL623 | Unspecified | ATCC | No | ||
| pPLa2311 | Unspecified | ATCC | No | ||
| pPLa8 | Unspecified | ATCC | No | ||
| pPLc24 | Unspecified | ATCC | No | ||
| pPLc28 | Unspecified | ATCC | No | ||
| pPLEX | Unspecified | ATCC | No | ||
| pPLOP | Unspecified | ATCC | No | ||
| pPR111 | Unspecified | ATCC | No | ||
| pPROK-1 | Unspecified | Clontech | No | ||
| pPT150 | Unspecified | ATCC | No | ||
| pRB373 | Unspecified | ATCC | No | ||
| pRB374 | Unspecified | ATCC | No | ||
| pRB381 | Unspecified | ATCC | No | ||
| pRB382 | Unspecified | ATCC | No | ||
| pRB394 | Unspecified | ATCC | No | ||
| pRB395 | Unspecified | ATCC | No | ||
| pRC1 | Unspecified | ATCC | No | ||
| pRC3 | Unspecified | ATCC | No | ||
| pRD8 | Unspecified | ATCC | No | ||
| pREP4 | Mammalian Expression | Hygromycin | Ampicillin | Invitrogen | Yes |
| pRIT12290 | Unspecified | ATCC | No | ||
| pRS166 | Unspecified | ATCC | No | ||
| pRS167 | Unspecified | ATCC | No | ||
| pRS169 | Unspecified | ATCC | No | ||
| pRS173 | Unspecified | ATCC | No | ||
| pRS306 | Yeast Expression | ATCC | Yes | ||
| pRS404 | Yeast Expression | TRP1 | Ampicillin | Stratagene | Yes |
| pRSET5A | Unspecified | Yes | |||
| pRSET5B | Unspecified | Yes | |||
| pRSET5C | Unspecified | Yes | |||
| pRSET5D | Unspecified | Yes | |||
| pRSET6A | Unspecified | Yes | |||
| pRSET6B | Unspecified | Yes | |||
| pRSET6D | Unspecified | Yes | |||
| pRSV-beta-globin | Unspecified | ATCC | No | ||
| pRSVADH | Unspecified | ATCC | No | ||
| pRSVcat | Unspecified | ATCC | No | ||
| pRSVlacZII | Unspecified | ATCC | No | ||
| pRSVPAP | Unspecified | ATCC | No | ||
| pRW95-3 | Yeast Expression | Ampicillin | No | ||
| pRX-1 | Unspecified | ATCC | Yes | ||
| pRX-2 | Unspecified | ATCC | Yes | ||
| pRX-3 | Unspecified | ATCC | Yes | ||
| pSA3-12 | Unspecified | ATCC | No | ||
| pSAchideltaB | Unspecified | ATCC | No | ||
| pSC101 | Bacterial Expression | Tetracycline | ATCC | Yes | |
| pSE640 | Unspecified | ATCC | No | ||
| pSH | Unspecified | ATCC | No | ||
| pSHT | Unspecified | ATCC | No | ||
| pSI4001 | Unspecified | ATCC | No | ||
| pSM143 | Unspecified | ATCC | No | ||
| pSM146 | Unspecified | ATCC | No | ||
| pSM147 | Unspecified | ATCC | No | ||
| pSupexp | Unspecified | ATCC | No | ||
| pSV0-cat | Unspecified | ATCC | No | ||
| pSV1-cat | Unspecified | Yes | |||
| pSV2neo | Mammalian Expression | Neomycin | Ampicillin | ATCC | Yes |
| pSV529 | Unspecified | ATCC | No | ||
| pSVK100 | Unspecified | ATCC | No | ||
| pSVK100gpt | Unspecified | ATCC | No | ||
| pSVK105delta | Unspecified | ATCC | No | ||
| pT | Unspecified | ATCC | No | ||
| pT13SNco | Unspecified | No | |||
| pT7-SC | Unspecified | ATCC | No | ||
| pTacNeo1.2 | Unspecified | ATCC | No | ||
| pTacNeo1.3 | Unspecified | ATCC | No | ||
| pTacNeo2.1 | Unspecified | ATCC | No | ||
| pTacNeo2.2 | Unspecified | ATCC | No | ||
| pTacNeo2.3 | Unspecified | ATCC | No | ||
| pTacNeo3.1 | Unspecified | ATCC | No | ||
| pTacNeo3.2 | Unspecified | ATCC | No | ||
| pTAG-1 | Unspecified | ATCC | No | ||
| pTB | Unspecified | ATCC | No | ||
| pTC181 | Unspecified | ATCC | No | ||
| pTC182 | Unspecified | ATCC | No | ||
| pTC191 | Unspecified | ATCC | No | ||
| pTC192 | Unspecified | ATCC | No | ||
| pTEF1/Bsd | Yeast Expression, E.Coli or yeast | Blasticidin | Ampicillin | Invitrogen | Yes |
| pTEF1/Zeo | Yeast Expression, E.Coli or yeast | Zeocin | Ampicillin | Invitrogen | Yes |
| pTEX | Unspecified | ATCC | No | ||
| pTK402 | Unspecified | ATCC | No | ||
| pTRP3 | Unspecified | ATCC | No | ||
| pTRP56 | Unspecified | ATCC | Yes | ||
| pTrS3 | Unspecified | Yes | |||
| pU2X1 | Unspecified | ATCC | No | ||
| pU2X2 | Unspecified | ATCC | No | ||
| pUC13 | Unspecified | Yes | |||
| pUC18 | Unspecified | ATCC | Yes | ||
| pUC19c | Unspecified | ATCC | Yes | ||
| pUC8-1 | Unspecified | Yes | |||
| pUC8-2 | Unspecified | Yes | |||
| pUC830 | Unspecified | ATCC | Yes | ||
| pUC9 | Unspecified | ATCC | Yes | ||
| pUC9-1 | Unspecified | Yes | |||
| pUC9-2 | Unspecified | Yes | |||
| pUC931 | Unspecified | ATCC | Yes | ||
| pUG35 | Yeast Expression | URA3 | U. Güldener and J. H. Hegemann | Yes | |
| pUXV1 | Unspecified | ATCC | No | ||
| pUXV2 | Unspecified | ATCC | No | ||
| pUXV3 | Unspecified | ATCC | No | ||
| pUXV5 | Unspecified | ATCC | No | ||
| pUXV6 | Unspecified | ATCC | No | ||
| pUXV7 | Unspecified | ATCC | No | ||
| pUXV8 | Unspecified | ATCC | No | ||
| pWT511 | Unspecified | Yes | |||
| pWT551 | Unspecified | Yes | |||
| pXC14 | Unspecified | ATCC | No | ||
| pXC17 | Unspecified | ATCC | No | ||
| pXC171 | Unspecified | ATCC | No | ||
| pXC32 | Unspecified | ATCC | No | ||
| pXC33 | Unspecified | ATCC | No | ||
| pXC33b | Unspecified | ATCC | No | ||
| pXC34 | Unspecified | ATCC | No | ||
| pXC35 | Unspecified | ATCC | No | ||
| pXC36a | Unspecified | ATCC | No | ||
| pXC37 | Unspecified | ATCC | No | ||
| pXC46 | Unspecified | ATCC | No | ||
| pXC47 | Unspecified | ATCC | No | ||
| pXJ002 | Unspecified | ATCC | No | ||
| pXPRS+/pcDpolyB+ | Unspecified | ATCC | No | ||
| pXPRS-/pcDpolyB- | Unspecified | ATCC | No | ||
| pYAC55 | Unspecified | ATCC | Yes | ||
| pYC2-E | Yeast Expression, Saccharomyces cerevisiae | URA3 | Ampicillin | Invitrogen | Yes |
| pYC2/CT | Yeast Expression, Saccharomyces cerevisiae | URA3 | Ampicillin | Invitrogen | Yes |
| pYC2/NT A | Yeast Expression, Saccharomyces cerevisiae | URA3 | Ampicillin | Invitrogen | Yes |
| pYC2/NT B | Yeast Expression, Saccharomyces cerevisiae | URA3 | Ampicillin | Invitrogen | Yes |
| pYC2/NT C | Yeast Expression, Saccharomyces cerevisiae | URA3 | Ampicillin | Invitrogen | Yes |
| pYC5/CT | Yeast Expression, Saccharomyces cerevisiae | Blasticidin | Other | Invitrogen | No |
| pYEJ001 | Unspecified | ATCC | No | ||
| pYES-DEST52 | Yeast Expression, Saccharomyces cerevisiae | URA3 | Ampicillin | Invitrogen | Yes |
| pYES2.1-E | Yeast Expression, Saccharomyces cerevisiae | URA3 | Ampicillin | Invitrogen | Yes |
| pYES2.1/V5-His-TOPO | Yeast Expression, Saccharomyces cerevisiae | URA3 | Ampicillin | Invitrogen | Yes |
| pYES2/CT | Yeast Expression, Saccharomyces cerevisiae | URA3 | Ampicillin | Invitrogen | Yes |
| pYES2/NT A | Yeast Expression, Saccharomyces cerevisiae | URA3 | Ampicillin | Invitrogen | Yes |
| pYES2/NT B | Yeast Expression, Saccharomyces cerevisiae | URA3 | Ampicillin | Invitrogen | Yes |
| pYES2/NT C | Yeast Expression, Saccharomyces cerevisiae | URA3 | Ampicillin | Invitrogen | Yes |
| pYES3/CT | Yeast Expression, Saccharomyces cerevisiae | TRP1 | Ampicillin | Invitrogen | Yes |
| pYES6/CT | Yeast Expression, Saccharomyces cerevisiae | Blasticidin | Ampicillin | Invitrogen | Yes |
| pYEX-BX | Yeast Expression | Ampicillin | Clontech | No | |
| pZIP-neoSVX1 | Mammalian Expression | Neomycin | Ampicillin | No | |
| REP1 | Unspecified | Yes | |||
| REP3 | Unspecified | Yes | |||
| YCp7-32cat | Unspecified | ATCC | No | ||
| YCp7-32phocat | Unspecified | ATCC | No | ||
| YCp8cat | Unspecified | ATCC | No | ||
| YCp8phocat | Unspecified | ATCC | No | ||
| YCpIF1 | Unspecified | ATCC | No | ||
| YCpIF10 | Unspecified | ATCC | No | ||
| YCpIF11 | Unspecified | ATCC | No | ||
| YCpIF12 | Unspecified | ATCC | No | ||
| YCpIF15 | Unspecified | ATCC | No | ||
| YCpIF16 | Unspecified | ATCC | No | ||
| YCpIF17 | Unspecified | ATCC | No | ||
| YCpIF2 | Unspecified | ATCC | No | ||
| YCpIF3 | Unspecified | ATCC | No | ||
| YCpIF4 | Unspecified | ATCC | No | ||
| YCpIF5 | Unspecified | ATCC | No | ||
| YCpIF6 | Unspecified | ATCC | No | ||
| YCpIF7 | Unspecified | ATCC | No | ||
| YCpIF8 | Unspecified | ATCC | No | ||
| YCpIF9 | Unspecified | ATCC | No | ||
| YIp5-32cat | Unspecified | ATCC | No | ||
| YIp5-32phocat | Unspecified | ATCC | No | ||
| YpGX265GAL4 | Unspecified | ATCC | No | ||
| YRp7-17camp | Unspecified | ATCC | No | ||
| YRp7-32cat | Unspecified | ATCC | No | ||
| YRp7-32phocat | Unspecified | ATCC | No | ||
| YRp8cat | Unspecified | ATCC | No | ||
| YRp8phocat | Unspecified | ATCC | No |
Trademarks: